Naziv
April 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:51:57
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:51:57
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Davidović Jelena 1289.47 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Šibalić Vladimir 1355.42 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Mićanović Anđela 985.16 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Berišaj Nikola 1041.47 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Mavrić Ardijan 1048.51 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Jovićević Aleksandar 1662.54 generalni_sekretar_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Gredić Mersudin 1319.54 zamjenik_generalnog_sekretara_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Mirjačić Marija 1301.55 zamjenik_generalnog_sekretara_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do