Naziv
April 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:51:57
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:51:57
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Klarić Aleksandar 1304.49 generalni_sekretar profesionalno 2021-03-31T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Vuković Milena 1323.29 zamjenik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-03-31T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Grdinić Lidija 1355.07 zamjenik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-03-31T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Radonjić Jelena 1509.92 pomocnik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Komnenić Nataša 1296.72 pomocnik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Gošović Neven 1584.8 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Janković Vuk 1246.46 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Stjepović Duško 1217.8 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Radević Sandra 933.91 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-04-08T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Prodanović Nikola 933.91 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-04-08T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do