Naziv
April 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:51:57
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:51:57
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Savković Željka 1729.86 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Savković Vukčević Nela 1607.87 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Vujičić Aleksandra 1475.69 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Nenezić Nada 1756.98 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Filipović Žana 1634.98 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Đurašković Ljiljana 1797.64 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Milić Srđan 1689.19 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Vuković Filip 1824.75 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Aleksić Budimir 1621.42 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Pavićević Sanja 1546.86 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do