Naziv
Jun 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:49:58
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:49:58
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Đurović Dejan 1648.53 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Marković Duško 1811.19 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Nuhodžić Mevludin 1824.75 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Sekulić Dragica 1516.36 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Papović Dragutin 781.42 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Duković Halil 791.29 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Jelušić Božena 1386.46 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Pavićević Srđan 528.03 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Dobričanin Vladimir 702.62 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Kljajić Lidija 641.86 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do