Naziv
Jun 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:49:58
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:49:58
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Šćepanović Marta 1536.7 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Sekulić Predrag 1702.75 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Popović Andrija 1702.75 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Lekić Miodrag 1824.75 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Konjević Raško 1546.86 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Živković Danijel 1451.98 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Mugoša Boris 1536.7 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Janović Nikola 1431.64 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Pribilović Suzana 1607.87 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Šehović Damir 1526.52 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do