Naziv
Jun 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:49:58
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:49:58
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Ivanović Petar 1770.53 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Radulović Branko 1906.08 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Medojević Nebojša 465.98 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-08T00:00:00
Nimanbegu Genci 1604.43 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Knežević Milan 1506.2 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Bulajić Strahinja 1836.66 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Radunović Slaven 1702.75 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Čavor Branko 1933.19 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Mugoša Miomir 1648.53 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Zečević Radoš 1431.64 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do