Naziv
Ukupan iznos prometa elektronske fiskalizacije
Datum dodavanja
2022-05-20 11:42:15
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:42:15
Redni broj Datum Ukupan iznos prometa
51 2021-02-20T00:00:00 286163
52 2021-02-21T00:00:00 142829
53 2021-02-22T00:00:00 601076
54 2021-02-23T00:00:00 683803
55 2021-02-24T00:00:00 633172
56 2021-02-25T00:00:00 875036
57 2021-02-26T00:00:00 1896690
58 2021-02-27T00:00:00 387124
59 2021-02-28T00:00:00 252968
Redni broj Name
1 Redni broj
2 Datum
3 Ukupan iznos prometa