Naziv
Ukupan iznos prometa elektronske fiskalizacije
Datum dodavanja
2022-05-20 11:42:15
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:42:15
Redni broj Datum Ukupan iznos prometa
41 2021-02-10T00:00:00 523115
42 2021-02-11T00:00:00 1184225
43 2021-02-12T00:00:00 2779566
44 2021-02-13T00:00:00 230694
45 2021-02-14T00:00:00 116955
46 2021-02-15T00:00:00 3054785
47 2021-02-16T00:00:00 597558
48 2021-02-17T00:00:00 454146
49 2021-02-18T00:00:00 598505
50 2021-02-19T00:00:00 630375
Redni broj Name
1 Redni broj
2 Datum
3 Ukupan iznos prometa