Naziv
Ukupan iznos prometa elektronske fiskalizacije
Datum dodavanja
2022-05-20 11:42:15
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:42:15
Redni broj Datum Ukupan iznos prometa
31 2021-01-31T00:00:00 54991
32 2021-02-01T00:00:00 555711
33 2021-02-02T00:00:00 521592
34 2021-02-03T00:00:00 572206
35 2021-02-04T00:00:00 990305
36 2021-02-05T00:00:00 644076
37 2021-02-06T00:00:00 308947
38 2021-02-07T00:00:00 156703
39 2021-02-08T00:00:00 1532996
40 2021-02-09T00:00:00 699737
Redni broj Name
1 Redni broj
2 Datum
3 Ukupan iznos prometa