Naziv
Ukupan iznos prometa elektronske fiskalizacije
Datum dodavanja
2022-05-20 11:42:15
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:42:15
Redni broj Datum Ukupan iznos prometa
21 2021-01-21T00:00:00 264270
22 2021-01-22T00:00:00 459860
23 2021-01-23T00:00:00 152591
24 2021-01-24T00:00:00 22468
25 2021-01-25T00:00:00 206411
26 2021-01-26T00:00:00 536032
27 2021-01-27T00:00:00 816395
28 2021-01-28T00:00:00 2526878
29 2021-01-29T00:00:00 826360
30 2021-01-30T00:00:00 561357
Redni broj Name
1 Redni broj
2 Datum
3 Ukupan iznos prometa