Naziv
Ukupan iznos prometa elektronske fiskalizacije
Datum dodavanja
2022-05-20 11:42:15
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:42:15
Redni broj Datum Ukupan iznos prometa
11 2021-01-11T00:00:00 166397
12 2021-01-12T00:00:00 388528
13 2021-01-13T00:00:00 515080
14 2021-01-14T00:00:00 369536
15 2021-01-15T00:00:00 257481
16 2021-01-16T00:00:00 150856
17 2021-01-17T00:00:00 15846
18 2021-01-18T00:00:00 305055
19 2021-01-19T00:00:00 480608
20 2021-01-20T00:00:00 512923
Redni broj Name
1 Redni broj
2 Datum
3 Ukupan iznos prometa