Naziv
Ukupan iznos prometa elektronske fiskalizacije
Datum dodavanja
2022-05-20 11:42:15
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:42:15
Redni broj Datum Ukupan iznos prometa
1 2021-01-01T00:00:00 10196
2 2021-01-02T00:00:00 3252
3 2021-01-03T00:00:00 4545
4 2021-01-04T00:00:00 178150
5 2021-01-05T00:00:00 107057
6 2021-01-06T00:00:00 87253
7 2021-01-07T00:00:00 7599
8 2021-01-08T00:00:00 84315
9 2021-01-09T00:00:00 79117
10 2021-01-10T00:00:00 5931
Redni broj Name
1 Redni broj
2 Datum
3 Ukupan iznos prometa