Stopa rizika od siromaštva prema tipu domaćinstva, %

Pogledaj više detalja. Prikaži tabelu sa opcijama za filtriranje i pretragu

Naziv
Stopa rizika od siromaštva prema tipu domaćinstva, %
Datum dodavanja
2022-05-20 11:41:33
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:41:33
indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Domaćinstva sa izdržavanom djecom 30.1 29.2 28.9 28 27.9 27.9 29.6
Jedan roditelj sa najmanje jednim izdržavanim djetetom 32.6 24.1 27.4 25.8 27.6 30.4 35.4
Dvije odrasle osobe s jednim izdržavanim djetetom 17.2 16.4 16.3 17.3 16.5 17.5 15.2
Dvije odrasle osobe sa dvoje izdržavane djece 26.7 23.3 24 22.2 21.7 21.4 21.9
Dvije odrasle osobe sa troje ili više izdržavane djece 47.9 45.5 48.7 44.2 45.9 46.1 45
Dvije ili više odraslih osoba sa izdržavanom djecom 30 29.4 29 28 27.9 27.8 29.4
Ostala domaćinstva sa izdržavanom djecom 27.1 28.1 26.4 25.9 25.7 25.5 29.1
Redni broj Name
1 indikator
2 2013
3 2014
4 2015
5 2016
6 2017
7 2018
8 2019