Stopa rizika od siromaštva prema tipu domaćinstva, %

Pogledaj više detalja. Prikaži tabelu sa opcijama za filtriranje i pretragu

Naziv
Stopa rizika od siromaštva prema tipu domaćinstva, %
Datum dodavanja
2022-05-20 11:41:33
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:41:33
indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Domaćinstva bez izdržavane djece 15.1 13.2 15.9 16.6 15.9 15.2 13.9
Jednočlano domaćinstvo 14.6 16.6 20.4 17 20.1 19.3 18.9
Jednočlano domaćinstvo - Muškarac 15.3 16.3 20.4 16.7 20 22.9 20.6
Jednočlano domaćinstvo - Žena 14.1 16.8 20.4 17.2 20.3 17 17.9
Jednočlano domaćinstvo, osoba mlađa od 65 godina 15.7 17.6 21.9 19.6 23.7 22.4 21.8
Jednočlano domaćinstvo, osoba starosti 65 i više godina 13.2 15.6 18.8 14.8 17 16.4 16.5
Dvije odrasle osobe 13.6 11.3 13.2 14.8 14.1 14.9 14.4
Dvije odrasle osobe, obje mlađe od 65 godina 19.8 13.2 16.4 13.7 13 15.1 14.9
Dvije odrasle osobe, bar jedna stara 65 i više godina 7.8 9.6 10.8 15.7 14.9 14.8 14
Ostala domaćinstva bez izdržavane djece 16.3 13.4 16.3 17.6 15 14 12.1
Redni broj Name
1 indikator
2 2013
3 2014
4 2015
5 2016
6 2017
7 2018
8 2019