Stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu aktivnosti (18 i više godina), %

Pogledaj više detalja. Prikaži tabelu sa opcijama za filtriranje i pretragu

Naziv
Stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu aktivnosti (18 i više godina), %
Datum dodavanja
2022-05-20 11:41:55
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:41:55
indikator Pol 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Penzioneri Muškarci 12.6 12.4 14.2 16.4 14.5 12.3 13.8
Penzioneri Žene 11.6 13.4 12.7 13.8 12.8 11.2 9
Ostali neaktivni Ukupno 30 32 33.4 32.9 31 31.1 35.9
Ostali neaktivni Muškarci 26.4 28.6 29.4 25.8 28.5 26 33
Ostali neaktivni Žene 31.3 33.2 34.7 35.4 31.9 32.8 36.9
Redni broj Name
1 indikator
2 Pol
3 2013
4 2014
5 2015
6 2016
7 2017
8 2018
9 2019