Stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu aktivnosti (18 i više godina), %

Pogledaj više detalja. Prikaži tabelu sa opcijama za filtriranje i pretragu

Naziv
Stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu aktivnosti (18 i više godina), %
Datum dodavanja
2022-05-20 11:41:55
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:41:55
indikator Pol 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zaposleni kod poslodavca Ukupno 5.5 7.2 6.1 6.6 5.9 6.1 7
Zaposleni kod poslodavca Muškarci 6.4 8.7 7.9 8.6 6.5 7.8 9.5
Zaposleni kod poslodavca Žene 4.2 5.6 4 4.3 5 4.2 3.9
Samozaposleni Ukupno 10.9 12.1 18.9 16 19.8 16.4 19.9
Samozaposleni Muškarci 12.4 13.6 19.7 18.1 20.5 17.5 20.4
Samozaposleni Žene 6.4 7.5 17.2 9.7 17.7 12.7 18.5
Nezaposleni Ukupno 49 43.7 44 42.2 44.8 47.5 45.5
Nezaposleni Muškarci 52.7 47.5 47 45.4 47.9 50.4 49.8
Nezaposleni Žene 44.8 38.5 40.2 38.2 39.6 43.4 40.9
Penzioneri Ukupno 12.1 12.9 13.4 15.1 13.6 11.7 11.4
Redni broj Name
1 indikator
2 Pol
3 2013
4 2014
5 2015
6 2016
7 2017
8 2018
9 2019