Naziv
Statisticki pokazatelji - Realni sektor
Datum dodavanja
2022-05-20 11:44:53
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:44:53
Sektor 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prevezena roba u željezničkom saobraćaju, u hilj. tona 701 1182 2494 1761 1740 854 1213 1050 683 1049 903 988 1395 1603 967 132 1154
Prevezena roba u drumskom saobraćaju, u hilj. tona 844 1857 1961 2129 2468 1724 1839 1247 398 684 639 768 852 839 810 886 800
Prevezena roba na aerodromima, u tonama 510 1011 1068 1320 1490 1478 2159 1074 766 768 862 889 910 876 931 871 337
Turizam
Broj dolazaka turista - ukupno (kolektivni + privatni smještaj) 448187 820457 953928 1133432 1188116 1207694 1262985 1373454 1439500 1492006 1517376 1713109 1813817 2000009 2204856 2645217 444065
Broj noćenja turista - ukupno (kolektivni + privatni smještaj) 3185741 5211847 5936270 7294530 7794741 7552006 7964893 8775171 9151236 9411943 9553783 11054947 11250005 11953316 12930334 14455920 2587255
% noćenja strani - ukupno 71.39 89.06 84.68 88.33 89.37 88.66 87.61 89.1 88.98 89.4 89.98 93 93.6 96 96.2 96.4 86.1
% noćenja domaći - ukupno 28.61 10.94 15.32 11.67 10.63 11.34 12.39 10.9 11.02 10.6 10.02 7 6.4 4 3.8 3.6 13.9
Broj dolazaka turista - kolektivni smještaj 593187 625981 651291 694101 676342 733850 808788 955499 1076848 1293189 268878
Broj noćenja turista - kolektivni smještaj 3014418 3170519 3172900 3397308 3085634 3247820 3521897 3890370 4208955 4680787 944442
Redni broj Name
1 Sektor
2 2000
3 2005
4 2006
5 2007
6 2008
7 2009
8 2010
9 2011
10 2012
11 2013
12 2014
13 2015
14 2016
15 2017
16 2018
17 2019
18 2020