Naziv
Statisticki pokazatelji - Realni sektor
Datum dodavanja
2022-05-20 11:44:53
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:44:53
Sektor 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Broj zaposlenih u šumarstvu, po podacima Poreske uprave 222 223 208 172 204 222 215 254 263 269 189
Sječa drveta u šumama, m³ 1314658 1233296 1439419 1165096 1242271 956442 956442 1147274 1297366 1204582 1223484 1302342 1462291 1346645 1355792 1145883 1092786
Proizvodnja šumskih sortimenata (Državne šume), m³ 1143181 1072431 1251669 1013127 1080236 831688 831688 997630 1128144 1047463 1063899 1132471 1271558 1170996 1178950 996420 950249
Industrija
Broj zaposlenih u sektoru industrije, po podacima iz Ankete o radnoj snazi (ARS), u hiljadama 26.4 29.2 34 30 29.1 25.5 23.6 24 24 24.1 22.1 21.8 23.5 23.2 22.1
Broj zaposlenih u sektoru industrije, po podacima iz Poreske uprave 24793 23765 22655 22557 21754 20973 20367 21008 21584 22276 20027
Indeks industrijske proizvodnje (prethodna godina=100) 105.4 98.1 101 100.1 98 67.8 117.5 89.7 92.9 110.6 88.6 107.9 95.6 95.8 122.4 93.7 99.1
Vađenje rude i kamena 120.4 100.2 102.9 101.5 117.7 34.5 158.7 106.3 79 98.6 114.4 91.9 81.9 213.9 78.7 120.8 107.2
Prerađivačka industrija 107.3 102.5 100.1 109.3 88.7 61.4 97 106.8 89.9 95 93.3 119.9 92.2 97 112.1 90 99.5
Snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom 97 86.8 103.1 72.6 131.9 97.6 151.1 67.3 101.4 138.7 80.4 94.1 103.5 75.4 162.1 92.9 96.2
Redni broj Name
1 Sektor
2 2000
3 2005
4 2006
5 2007
6 2008
7 2009
8 2010
9 2011
10 2012
11 2013
12 2014
13 2015
14 2016
15 2017
16 2018
17 2019
18 2020