Naziv
Statistički pokazatelji - DRUŠTVENE STATISTIKE
Datum dodavanja
2022-05-20 11:44:54
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:44:54
Indikator 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Broj zaposlenih, u hiljadama - ARS (Anketa o radnoj snazi) 178.36 212.7 221.9 213.6 209.4 196 201 201.9 216.3 221.7 224.2 229.3 237.4 243.8 219.4
% poljoprivreda (sektor A) 6.8 8.65 7.57 6.46 6.16 5.56 5.67 4.51 5.7 7.7 7.7 7.9 8 7.1 7.5
% industrija (sektori B+C+D+E) 14.83 13.73 15.32 14.04 13.9 13.01 11.74 11.89 11.1 10.9 9.8 9.5 9.9 9.5 10.1
% građevinarstvo 4.66 3.81 6.08 6.69 6.06 5.97 5.67 5.89 6.5 6.6 7.7 7.6 9 9.9 8.4
% usluge 73.71 73.81 70.98 72.85 73.88 75.46 76.92 77.71 76.7 74.8 74.8 75 73.1 73.4 74.1
Sopa zaposlenosti- ARS (Anketa o radnoj snazi) 34.5 41.7 43.2 41.3 40.3 39.1 40.1 40.3 43.2 44.3 44.8 45.9 47.5 48.7 43.8
Stopa aktivnosti -ARS (Anketa o radnoj snazi) 48.9 51.8 51.9 51.1 50.1 48.7 50 50.1 52.7 53.7 54.5 54.7 56 57.4 53.3
Stopa neaktivnosti- ARS (Anketa o radnoj snazi) 51.1 48.3 51.5 48.9 49.8 51.3 50 49.9 47.3 46.3 45.5 45.3 44 42.6 46.7
Nezaposlenost
Broj nezaposlenih u hiljadama (Anketa o radnoj snazi) 41.24 51.1 44.8 50.4 51.3 48.1 49.4 48.9 47.5 47.2 48.3 43.9 42.5 43.4 47.8
Redni broj Name
1 Indikator
2 2000
3 2005
4 2006
5 2007
6 2008
7 2009
8 2010
9 2011
10 2012
11 2013
12 2014
13 2015
14 2016
15 2017
16 2018
17 2019
18 2020