Naziv
Statistički pokazatelji - DRUŠTVENE STATISTIKE
Datum dodavanja
2022-05-20 11:44:54
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:44:54
Indikator 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Osuđena punoljetna lica za krivična djela 2430 2424 3113 3099 4212 5229 3828 3205 2664 2450 2310 2348 2116 2251 2199 1985 2115
Osuđena maloljetna lica za krivična djela 98 109 208 148 192 254 177 154 118 130 126 117 140 128 140 137 91
Oštećena lica (žrtve) gdje su učinioci krivičnog djela osuđena punoljetna lica ... ... ... 1898 3259 4007 3117 3118 1557 1630 1097 1251 1291 1511 1327 1113 911
Oštećena lica (žrtve) gdje su učinioci krivičnog djela osuđena maloljetna lica ... ... ... 115 267 251 104 122 66 120 127 142 170 120 133 117 70
Zaposlenost
Broj zaposlenih - administrativni izvor(Poreska Uprava) 161742 163082 166531 171474 173595 175617 177908 182368 190132 203545 176693
% poljoprivreda (sektor A) 1.38 1.41 1.5 1.62 1.55 1.5 1.3 1.2 1 1 0.9
% industrija (sektori B+C+D+E) 15.33 14.57 13.6 13.15 12.53 11.9 11.5 11.5 11.4 10.9 11.3
% građevinarstvo 4.96 4.94 5.02 4.94 5.2 5.3 5.7 5.9 6.3 6.9 6.3
% usluge 78.34 79.09 79.87 80.29 80.73 81.3 81.5 81.4 81.3 81.2 81.5
Redni broj Name
1 Indikator
2 2000
3 2005
4 2006
5 2007
6 2008
7 2009
8 2010
9 2011
10 2012
11 2013
12 2014
13 2015
14 2016
15 2017
16 2018
17 2019
18 2020