Broj učenika u srednjim školama - ukupno po polu i nastavnom jeziku bez tipa svojine (na nivou opština) u školskoj 2021/22. godini

Pogledaj više detalja. Prikaži tabelu sa opcijama za filtriranje i pretragu

Naziv
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po polu i nastavnom jeziku bez tipa svojine (na nivou opština) u školskoj 2021/22. godini
Datum dodavanja
2022-05-20 11:45:35
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:45:35
OPŠTINA DUŽINA NASTAVNI JEZIK M Ž UKUPNO UČENIKA BROJ ODJELJENJA
Mojkovac 3 Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 42 16 58 3
Mojkovac 4 Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 98 111 209 11
Nikšić 3 Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 288 118 406 23
Nikšić 4 Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 1133 1343 2476 106
Petnjica 3 Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 30 6 36 3
Petnjica 4 Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 31 44 75 7
Plav 3 Albanski jezik 5 4 9 1
Plav 3 Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 77 32 109 7
Plav 4 Albanski jezik 28 33 61 4
Plav 4 Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 151 179 330 15
Redni broj Name
1 OPŠTINA
2 DUŽINA
3 NASTAVNI JEZIK
4 M
5 Ž
6 UKUPNO UČENIKA
7 BROJ ODJELJENJA