Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2018/19. godini
- Naziv
- Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2018/19. godini
- Objavljivač
- Ministarstvo prosvjete
- Datum dodavanja
- 2019-02-26 07:59:54
- Datum ažuriranja
- 2021-09-17 23:10:33
- Opis
- Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2018/19. godini
- Resursi
-
-
Broj djece u predskolskim ustanovama - ukupno po opstinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine.xls
-
- Tagovi
| Tip svojine | Opština | Nastavni jezik | M | Ž | Ukupno djece |
|---|---|---|---|---|---|
| Državna | Ulcinj | Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik | 94 | 80 | 174 |
| Državna | Šavnik | Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik | 8 | 18 | 26 |
| Privatna | Bar | Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik | 46 | 30 | 76 |
| Privatna | Budva | Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik | 76 | 62 | 138 |
| Privatna | Herceg Novi | Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik | 10 | 3 | 13 |
| Privatna | Kotor | Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik | 13 | 18 | 31 |
| Privatna | Nikšić | Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik | 42 | 24 | 66 |
| Privatna | Podgorica | Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik | 281 | 229 | 510 |
| Privatna | Podgorica | Engleski | 29 | 28 | 57 |
| Privatna | Tivat | Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik | 23 | 16 | 39 |
| Redni broj | Name | Datatype |
|---|---|---|
| 1 | Tip svojine | tekst |
| 2 | Opština | tekst |
| 3 | Nastavni jezik | tekst |
| 4 | M | broj |
| 5 | Ž | broj |
| 6 | Ukupno djece | broj |
Slučajevi korišćenja
Nema slučajeva korišćenja
Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.
Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.
Komentari
Nema komentara
Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.