﻿_id	indeks	period	godina	mjesec	godisnja_stopa_pct	mjesecna_stopa_pct
1	CPI	2025-01	2025	1	2.8	1.2
2	CPI	2025-02	2025	2	2.8	0.4
3	CPI	2025-03	2025	3	2.6	0.3
4	CPI	2025-04	2025	4	3.4	0.8
5	CPI	2025-05	2025	5	3.9	0.6
6	CPI	2025-06	2025	6	4.2	0.4
7	CPI	2025-07	2025	7	4.5	0.6
8	CPI	2025-08	2025	8	4.6	0.5
9	CPI	2025-09	2025	9	4.9	-0.1
10	CPI	2025-10	2025	10	4.8	-0.2
11	CPI	2025-11	2025	11	4.2	-0.4
12	CPI	2025-12	2025	12	4	-0.3
13	CPI	2026-01	2026	1	2.9	0.1
14	CPI	2026-02	2026	2	2.6	0.2
15	CPI	2026-03	2026	3	3.1	0.8
16	CPI	2026-04	2026	4	3.8	1.4
17	CPI	2026-05	2026	5	3.6	0.4
18	CPI	2026-06	2026	6	3.6	0.4
19	CPI	2026-07	2026	7	3.8	0.8
20	CPI	2026-08	2026	8	4.5	1.2
21	HICP	2025-01	2025	1	3.3	1.2
22	HICP	2025-02	2025	2	3.2	0.3
23	HICP	2025-03	2025	3	3.2	0.4
24	HICP	2025-04	2025	4	3.8	0.8
25	HICP	2025-05	2025	5	4.5	0.9
26	HICP	2025-06	2025	6	4.6	0.6
27	HICP	2025-07	2025	7	4.7	0.9
28	HICP	2025-08	2025	8	4.7	0.7
29	HICP	2025-09	2025	9	4.7	-0.5
30	HICP	2025-10	2025	10	4.6	-0.5
31	HICP	2025-11	2025	11	3.9	-0.6
32	HICP	2025-12	2025	12	3.7	-0.3
33	HICP	2026-01	2026	1	2.6	0.1
34	HICP	2026-02	2026	2	2.6	0.2
35	HICP	2026-03	2026	3	2.9	0.7
36	HICP	2026-04	2026	4	3.6	1.5
37	HICP	2026-05	2026	5	3.4	0.7
38	HICP	2026-06	2026	6	3.6	0.7
39	HICP	2026-07	2026	7	3.9	1.2
40	HICP	2026-08	2026	8	4.6	1.4
