﻿_id	Naziv sektora	Jul 2025	Jun 2025	Jan-Jul 2025	Jan-Jul 2024
1	UKUPNO:	1208	1203	1202	1040
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1109	1093	1072	938
3	Vađenje ruda i kamena	1391	1384	1394	1309
4	Prerađivačka industrija	1041	1023	1022	823
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1720	1797	1778	1580
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	1089	1074	1067	962
7	Građevinarstvo	1181	1144	1161	963
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	1101	1094	1089	872
9	Saobraćaj i skladištenje	1178	1167	1164	978
10	Usluge smještaja i ishrane	1226	1169	1195	975
11	Informisanje i komunikacije	1654	1577	1608	1371
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	2003	2018	2025	1704
13	Poslovanje sa nekretninama	1635	1651	1695	1275
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1257	1258	1230	978
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	991	980	984	818
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1232	1275	1252	1175
17	Obrazovanje	1120	1114	1122	1012
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1241	1228	1225	1153
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	1070	1072	1074	935
20	Ostale uslužne djelatnosti	1075	1088	1075	925
