﻿_id	PERIOD	UVOZ	IZVOZ	SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMJENA	TRGOVINSKI BILANS
1	Januar 2024	228987209	46241439	275228649	-182745770
2	Februar 2024	306145110	61728103	367873212	-244417007
3	Mart 2024	328895117	42826289	371721405	-286068828
4	April 2024	395625411	54063252	449688663	-341562159
5	Maj 2024	323248828	46702110	369950938	-276546718
6	Jun 2024	359440418	37193380	396633798	-322247038
7	Jul 2024	397832091	41512104	439344195	-356319987
8	Avgust 2024	370225005	53256782	423481787	-316968224
9	Septembar 2024	338200288	49610034	387810322	-288590254
10	Oktobar 2024	359249593	46707975	405957569	-312541618
11	Novembar 2024	313277390	66878106	380155497	-246399284
12	Decembar 2024	356599245	68322243	424921488	-288277002
13	Januar 2025	244108467	43303965	287412432	-200804502
14	Februar 2025	327859040	53582049	381441089	-274276991
15	Mart 2025	373342789	53216221	426559010	-320126569
16	April 2025	375720883	50688087	426408970	-325032795
17	Maj 2025	374513554	36314255	410827809	-338199299
18	Jun 2025	411579626	45225185	456804811	-366354441
19	Jul 2025	415969544	45024518	460994062	-370945025
20	Avgust 2025	397446136	38363118	435809254	-359083019
21	Septembar 2025	403427420	48678761	452106181	-354748658
22	Oktobar 2025	403885853	43820150	447706002	-360065703
23	Novembar 2025	336249764	49455489	385705253	-286794275
24	Decembar 2025	392140299	64607450	456747749	-327532849
