﻿_id	redni_broj_	oblast_	naziv_ovla__enog_lica_	broj_rje_enja_	datum_dono_enja_rje_enja_	rok_va_enja_rje_enja_	domen_ovla__enja_
1	1	Vodomjeri	"“Vodovod i kanalizacija” d.o.o,  Zetskih vladara bb, Podgorica"	002-328/24-1211/4  * 002-328/21-1876/6	19.04.2024. * 13.06.2022.	19.04.2027. * 13.06.2025.	"Priprema za ovjeravanje: – horizontalnih vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm. – vertikalnih vodomjera nazivnih prečnika DN (13 do 20) mm."
2	2	Vodomjeri	"“Vodovod i kanalizacija” d.o.o,  Put X Hercegovačke br. 3, Herceg Novi"	002-328/23-7175/4	07.12.2023.	07.12.2026.	"Priprema za ovjeravanje: – horizontalnih vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm."
3	3	Vodomjeri	"“Vodovod i kanalizacija” d.o.o, Trg Sunca bb, Budva"	009-328/20-4343/6	11.01.2021.	11.01.2024.	"Priprema za ovjeravanje: – horizontalnih vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm; – vertikalnih vodomjera nazivnih protoka do 1,5 m3/h, DN (13 do 20) mm."
4	4	Vodomjeri	"“LIBRO” d.o.o,  Kočani bb, Nikšić"	330-81/2017-4	31.05.2017.	31.05.2020.	"Priprema za ovjeravanje: – horizontalnih vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm; – vertikalnih vodomjera nazivnih protoka do 1,5 m3/h, DN (13 do 20) mm."
5	5	Vodomjeri	"“CMC Group” d.o.o,  Sutorina bb, Igalo, Herceg Novi"	002-328/22-10783/4	05.10.2022.	05.10.2025.	"Priprema za ovjeravanje: – vodomjera za hladnu vodu prečnika DN (13 do 40) mm."
6	6	Taksimetri	"“Amo” d.o.o, Mirka Vešovića 38, Podgorica"	002-328/23-450/2	02.02.2023.	02.02.2026.	Priprema takismetara za ovjeravanje
7	7	Taksimetri	"“Žar-Ex Tours” d.o.o, Veljka Vlahovića br. 9/3, Budva"	330-98/2017-4	26.06.2017.	26.06.2020.	Priprema takismetara za ovjeravanje
8	8	Taksimetri	"“M-Trace” d.o.o, Lješkopoljska br. 62, Podgorica"	002-328/22-6905/4	15.04.2022.	15.04.2025.	Priprema takismetara za ovjeravanje.
9	9	Taksimetri	"“Tahoservis Perović” d.o.o, Donja Gorica bb, Podgorica"	330-122/2017-4	18.07.2017.	18.07.2020.	Priprema takismetara za ovjeravanje.
10	10	Mjerila mase	"“Vagar” d.o.o, Goce Delčeva 11, Podgorica"	002-328/22-5634/4	06.04.2022.	06.04.2025.	"Priprema za ovjeravanje: – tegova klase tačnosti M2 od 100 g do 20kg; – vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) do 60 000 kg i do 100 000 kg uz uslov obezbjeđenja 20 000 kg etalonskih tegova klase tačnosti M1; – automatskih i poluautomatskih vaga, uključujući i vage na transportnoj traci."
11	11	Mjerila mase	"“Libela” d.o.o, Save Kovačevića 149, Podgorica"	012-328/23-18524/4	21.04.2023.	21.04.2026.	"Priprema za ovjeravanje: – vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 2 000 kg, u radnim prostorijama LIBELA d.o.o, Podgorica, Bulevar Save Kovačevića br.149, Podgorica – vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 100 000 kg, na mjestu ugradnje – poluautomatske i automatske vage na mjestu ugradnje – vage na transportnoj traci na mjestu ugradnje"
12	12	Mjerila mase	"“Shollex Data System” d.o.o, Meše Selimovića 10, Podgorica"	330-344/2019-3	22.10.2019.	22.10.2022.	"Priprema za ovjeravanje: – vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) maksimalnog mjerenja do 2000 kg."
13	13	Mjerila mase	"“Libela MNE” d.o.o, Selme Maljević 36, Podgorica"	008-328/24-2686/3	19.07.2024.	19.07.2027.	"Priprema za ovjeravanje: – vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 2 000 kg, u radnim prostorijama LIBELA MNE d.o.o, Podgorica, Selme Maljević br.36, Podgorica; – vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 100 000 kg, na mjestu ugradnje; – poluautomatske i automatske vage na mjestu ugradnje; – vage na transportnoj traci na mjestu ugradnje."
14	14	Mjerila mase	"“Fiskas” d.o.o, Milana Kuča b.b., Podgorica"	002-328/22-9018/4	2022-07-18	2025-07-18	"Priprema za ovjeravanje: – vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) maksimalnog mjerenja do 2000 kg; – vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) maksimalnog mjerenja do 10000 kg na mjestu ugradnje."
15	15	Sprave TG i TNG	"“Tehnopetrol” d.o.o, Ulica 4. Jula br. 60, Podgorica"	002-328/23-1071/3	21.03.2023.	21.03.2026.	"Priprema za ovjeravanje: – sprava za mjerenje tečnih goriva; – sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa."
16	16	Sprave TG i TNG	"“Petrol Servis” d.o.o, Tabačina 543, Kotor"	002-328/23-1008/2	28.02.2023.	28.02.2026.	"Priprema za ovjeravanje: – sprava za mjerenje tečnih goriva; – sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa."
17	17	Sprave TG i TNG	"“Nedeljković” d.o.o, Ljubotinskih junaka 27, Podgorica"	002-328/23-663/4	13.03.2023.	13.03.2026.	"Priprema za ovjeravanje: – sprava za mjerenje tečnih goriva; – sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa."
18	18	Mjerni sistemi	"“Petrol Servis” d.o.o, Tabačina 543, Kotor"	002-328/24-1065/4	11.04.2024.	11.04.2027.	"Priprema za ovjeravanje: - mjernih sistema na autocistijernama i - stabilnih mjernih sistema za tečna goriva."
19	19	AMNT sonde	"“PETROL M&D SERVIS” d.o.o, Tabačina bb, Kotor"	002-328/24-4248/3	29.10.2024.	29.10.2027.	"Priprema za ovjeravanje: – automatskih mjerila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima."
20	20	AMNT sonde	"“NEDELJKOVIĆ” d.o.o, Ljubotinskih junaka 27, Podgorica"	002-328/21-8180/3	22.11.2021.	22.11.2024.	"Priprema za ovjeravanje: – automatskih mjerila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima (sonde), dužine do 3000 mm sa pokretnim elementima za direktnu detekciju nivoa tečnosti."
21	21	Etilometri	“UNA SAFETY AND SERVICE” ” d.o.o, Tivat	012-328/23-1876/4	18.04.2023.	18.04.2026.	"Priprema: – etilometara za ovjeravanje (pregled upotrebom vlažnog termostatskog simulatora (kalibratora)).đ"
