﻿_id	Naziv sektora	Jul 2025	Jun 2025	Jan-Jul 2025	Jan-Jul 2024
1	UKUPNO:	1014	1010	1009	831
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	953	940	921	769
3	Vađenje ruda i kamena	1156	1150	1158	1044
4	Prerađivačka industrija	887	873	871	670
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1380	1440	1422	1212
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	929	917	910	783
7	Građevinarstvo	994	961	975	773
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	934	930	924	710
9	Saobraćaj i skladištenje	991	981	981	785
10	Usluge smještaja i ishrane	1029	982	1003	780
11	Informisanje i komunikacije	1352	1289	1314	1064
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1610	1624	1626	1298
13	Poslovanje sa nekretninama	1336	1345	1379	1001
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1052	1054	1031	783
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	844	838	841	667
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1032	1066	1049	934
17	Obrazovanje	949	942	949	813
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1039	1029	1028	913
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	908	910	911	754
20	Ostale uslužne djelatnosti	913	920	911	743
