﻿_id	Naziv sektora	Avgust 2025	Jul 2025	Jan-Avg 2025	Jan-Avg 2024
1	UKUPNO:	1015	1014	1010	835
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	943	953	921	773
3	Vađenje ruda i kamena	1165	1156	1162	1044
4	Prerađivačka industrija	893	887	875	672
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1399	1380	1409	1216
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	918	929	911	792
7	Građevinarstvo	991	994	983	778
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	946	934	926	715
9	Saobraćaj i skladištenje	983	991	982	791
10	Usluge smještaja i ishrane	1012	1029	1015	786
11	Informisanje i komunikacije	1352	1352	1331	1071
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1607	1610	1623	1304
13	Poslovanje sa nekretninama	1317	1336	1378	1007
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1037	1052	1026	786
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	860	844	844	669
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1053	1032	1041	935
17	Obrazovanje	951	949	951	819
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1017	1039	1027	914
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	893	908	909	758
20	Ostale uslužne djelatnosti	927	913	910	746
