﻿_id	Opstina	Stopa aktivnosti	Stopa zaposlenosti	Stopa nezaposlenosti
1	Ukupno	56	48.5	13.3
2	Andrijevica	44.8	32.8	26.9
3	Bar	55.3	48.7	11,9*
4	Berane	50.1	37.1	25.8
5	Bijelo Polje	51.6	42.5	17.6
6	Budva	65.1	60.7	6.8
7	Cetinje	53.6	46.9	12.5
8	Danilovgrad	53.2	47.9	10
9	Gusinje	35.6	20.3	43
10	Herceg Novi	55.8	51.4	7.9
11	Kolašin	52	46	11.7
12	Kotor	56.5	52.5	7.2
13	Mojkovac	49.4	40.6	17.8
14	Nikšić	54	45.1	16.5
15	Petnjica	34	17.8	47.5
16	Plav	39.7	23	42.1
17	Pljevlja	50.5	42	16.8
18	Plužine	46.9	38.7	17.6
19	Podgorica	64	58	9.3
20	Rožaje	42.2	26.6	36.9
21	Šavnik	53.3	49.1	7.9
22	Tivat	60.5	56.7	6.4
23	Tuzi	48.9	40.1	18
24	Ulcinj	50.2	41.9	16.5
25	Žabljak	53.1	46.8	12
26	Zeta	56.8	50.7	10.8
