﻿_id	rekapitular_isplata__bora_ka_i_invalidska_za_tita_za_februar	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27	unsafe__28	unsafe__29
1																														
2	Godina i mjesec obračuna:			2026/2																										
3																														
4																														
5	R. br.	Šifra opštine	Naziv opštine	Lična invalidnina		Dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica		Ortopedski dodatak		Porodična invalidnina i uvećana porodična invalidnina		Novčana naknada materijalnog obezbjeđenja		Uvećanje NN materijalnog obezbjeđenja po osnovu samohranosti		Uvećanje NN materijalnog obezbjeđenja po osnovu TBC		Porodični dodatak		Zdravstvena zaštita		Besplatna i povlašćena vožnja		Pogrebni troškovi		Dodatak/Razlika		Broj korisnika	Suma	Broj korisnika prava
6				Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate			
7	1	20222	ANDRIJEVICA	14	2334.09	0	0	0	0	5	683.85	5	827.96	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	20	3845.9	27
8	2	20010	BAR	45	11406.06	4	2242.93	7	1176.17	16	4011.78	7	1181.45	0	0	0	0	1	774.99	4	0	0	0	0	0	0	0	62	20793.38	84
9	3	20079	BERANE	53	10567.25	2	1331.17	2	464.99	29	8205.91	9	1586.18	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	83	22155.5	107
10	4	20028	BIJELO POLJE	69	15381.3	3	1932.92	3	729.4	45	11670.65	34	5952.23	4	169.22	1	52.88	5	2154.48	17	0	0	0	0	0	0	0	117	38043.08	181
11	5	20036	BUDVA	9	1303.8	0	0	0	0	8	1504.44	2	358.5	0	0	0	0	1	511.5	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3678.24	20
12	6	20206	CETINJE	21	3984.36	0	0	2	401.16	22	4103.03	7	1114.99	1	31.73	0	0	1	356.5	7	0	0	0	0	0	0	0	45	9991.77	61
13	7	20044	DANILOVGRAD	38	10859.04	3	2242.93	6	1084.98	20	3145.68	6	986.7	1	52.88	0	0	5	2619.48	4	0	0	0	0	0	0	0	59	20991.69	83
14	8	20273	GUSINJE	11	2306.75	0	0	0	0	2	273.54	11	1831.99	0	0	0	0	1	774.99	6	0	0	0	0	0	0	0	17	5187.27	31
15	9	20192	HERCEG NOVI	29	7294.03	0	0	5	811.47	25	9277.15	2	352.3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	53	17734.95	62
16	10	20087	KOLAŠIN	22	4586.12	1	419.41	4	729.39	12	1778.01	14	2336.1	0	0	0	0	1	511.5	9	0	0	0	1	1022	0	0	40	11382.53	64
17	11	20095	KOTOR	21	5935.53	2	1331.17	3	592.64	21	4695.63	5	1218.38	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	42	13773.35	56
18	12	20109	MOJKOVAC	38	7393.57	1	601.75	2	328.23	11	3555.87	11	1912.95	1	52.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	13845.25	64
19	13	20117	NIKŠIĆ	159	37609.89	10	5452.29	18	3236.74	88	20628.88	34	5839.73	4	215.07	0	0	4	1891	22	0	0	0	0	0	0	0	255	74873.6	339
20	14	20265	PETNJICA	14	3373.51	0	0	2	127.64	3	410.31	7	1245.45	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	17	5156.91	37
21	15	20125	PLAV	30	6901.98	2	1057.63	2	264.4	15	4923.51	26	4529.4	2	84.61	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	49	17761.53	90
22	16	20141	PLJEVLJA	70	16711.99	7	2556.4	9	1568.22	30	8935.3	24	3912.52	4	137.3	0	0	2	1023	14	0	0	0	0	0	0	0	108	34844.73	160
23	17	20133	PLUŽINE	4	984.69	0	0	0	0	3	410.31	7	957.09	3	162.38	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	12	2514.47	25
24	18	20176	PODGORICA	282	63411.44	18	10722.23	37	6719.64	155	41895.75	82	14359.18	8	423.04	1	52.88	6	3704.47	31	0	1	22.28	1	1022	0	0	445	142332.91	622
25	19	20150	ROŽAJE	32	6218.17	1	455.88	2	255.3	14	7459.42	26	4679.1	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	47	19067.87	92
26	20	20214	ŠAVNIK	6	939.1	0	0	0	0	5	683.85	10	1413.7	0	0	0	0	1	387.49	10	0	0	0	0	0	0	0	17	3424.14	32
27	21	20168	TIVAT	9	1787.04	1	601.75	1	264.41	2	683.82	1	176.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3513.17	14
28	22	-	TUZI	26	8707.3	2	1367.64	9	1823.48	14	2188.3	28	4912.7	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	43	18999.42	91
29	23	20184	ULCINJ	16	3327.89	0	0	5	920.87	8	1094.16	6	1075.5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	6418.42	37
30	24	20052	ŽABLJAK	4	2370.57	4	1881.52	2	492.35	2	683.82	8	1264.34	1	34.74	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	6727.34	23
31			Ukupno za CG:	1022	235695.47	61	34197.62	121	21991.48	555	142902.97	372	64024.59	29	1363.85	2	105.76	28	14709.4	209	0	1	22.28	2	2044	0	0	1644	517057.42	2402
