﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_31_03_2026_god	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	1116.25	1116.25	1482.0625	1429	2026-03-30	1131.5	1131.5	1453.75	1413.75	2026-03-31	1.1484	0.8707767328456983
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2026-03-31	1126.5	1126.5	1437.75	1383	2026-04-01	1.1498	0.8697164724299878
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	1166.25	1121.25	1489.5625	1433.5	2026-04-01	1071.25	1071.25	1419.5	1375	2026-04-02	1.1605	0.8616975441619991
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8675	0.8675	0.8675	0.8675	2026-04-02	1135.75	1135.75	1617.25	1544.25	2026-04-03	1.1525	0.8676789587852494
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	1011.72	972.68	1292.2	1243.56			Holiday	Holiday				
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85								
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085								
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.781	0.751	1.098	1.057								
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0								
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0								
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.282	0.276	0.309	0.338		1116.25	1116.25	1482.0625	1429			0.8675
15	9	Akciza	EUR / l	0.412	0.412	0.22	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.7249	0.7189000000000001	0.56	0.7789999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0025	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0078	0.0075	0.011	0.0106								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1197	0.1194	0.1241	0.1117								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.6256	1.5893	1.7821000000000002	1.9476999999999998								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.63	1.59	1.78	1.95								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.59	1.56	1.68	1.84								
29	Razlika		EUR / l	0.039999999999999813	0.030000000000000027	0.10000000000000009	0.10999999999999988								
30															
31															
32		Akcize umanjene Odluka br.11-011/26-1036													
