﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	DUŽINA	NASTAVNI JEZIK	RAZRED	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	4	1	5
2	Državna	Andrijevica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	2	6
3	Državna	Andrijevica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	7	2	9
4	Državna	Andrijevica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	11	13	24
5	Državna	Andrijevica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	7	12	19
6	Državna	Andrijevica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	9	11	20
7	Državna	Andrijevica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	21	11	32
8	Državna	Bar	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	73	38	111
9	Državna	Bar	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	55	27	82
10	Državna	Bar	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	54	28	82
11	Državna	Bar	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	194	174	368
12	Državna	Bar	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	172	165	337
13	Državna	Bar	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	147	178	325
14	Državna	Bar	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	164	196	360
15	Državna	Berane	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	45	21	66
16	Državna	Berane	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	49	24	73
17	Državna	Berane	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	61	27	88
18	Državna	Berane	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	158	194	352
19	Državna	Berane	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	166	165	331
20	Državna	Berane	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	143	214	357
21	Državna	Berane	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	168	187	355
22	Državna	Bijelo Polje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	65	24	89
23	Državna	Bijelo Polje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	95	22	117
24	Državna	Bijelo Polje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	94	27	121
25	Državna	Bijelo Polje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	145	170	315
26	Državna	Bijelo Polje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	171	172	343
27	Državna	Bijelo Polje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	137	158	295
28	Državna	Bijelo Polje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	164	177	341
29	Državna	Budva	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	17	5	22
30	Državna	Budva	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	21	11	32
31	Državna	Budva	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	12	4	16
32	Državna	Budva	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	94	88	182
33	Državna	Budva	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	83	76	159
34	Državna	Budva	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	73	82	155
35	Državna	Budva	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	81	82	163
36	Državna	Cetinje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	17	3	20
37	Državna	Cetinje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	12	1	13
38	Državna	Cetinje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	17	11	28
39	Državna	Cetinje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	67	70	137
40	Državna	Cetinje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	49	82	131
41	Državna	Cetinje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	55	59	114
42	Državna	Cetinje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	45	78	123
43	Državna	Danilovgrad	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	48	69	117
44	Državna	Danilovgrad	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	45	50	95
45	Državna	Danilovgrad	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	41	57	98
46	Državna	Danilovgrad	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	49	50	99
47	Državna	Herceg Novi	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	22	18	40
48	Državna	Herceg Novi	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	30	16	46
49	Državna	Herceg Novi	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	29	26	55
50	Državna	Herceg Novi	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	86	111	197
51	Državna	Herceg Novi	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	79	124	203
52	Državna	Herceg Novi	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	53	109	162
53	Državna	Herceg Novi	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	81	106	187
54	Državna	Kolašin	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	8	8	16
55	Državna	Kolašin	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	6	12	18
56	Državna	Kolašin	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	11	5	16
57	Državna	Kolašin	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	20	23	43
58	Državna	Kolašin	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	14	18	32
59	Državna	Kolašin	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	17	25	42
60	Državna	Kolašin	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	24	32	56
61	Državna	Kotor	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	7	0	7
62	Državna	Kotor	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	165	125	290
63	Državna	Kotor	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	151	126	277
64	Državna	Kotor	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	146	138	284
65	Državna	Kotor	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	156	117	273
66	Državna	Mojkovac	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	12	5	17
67	Državna	Mojkovac	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	16	4	20
68	Državna	Mojkovac	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	14	7	21
69	Državna	Mojkovac	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	27	22	49
70	Državna	Mojkovac	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	22	29	51
71	Državna	Mojkovac	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	23	30	53
72	Državna	Mojkovac	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	26	30	56
73	Državna	Nikšić	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	89	30	119
74	Državna	Nikšić	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	86	33	119
75	Državna	Nikšić	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	113	55	168
76	Državna	Nikšić	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	273	357	630
77	Državna	Nikšić	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	302	336	638
78	Državna	Nikšić	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	258	305	563
79	Državna	Nikšić	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	300	345	645
80	Državna	Petnjica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	9	2	11
81	Državna	Petnjica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	9	3	12
82	Državna	Petnjica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	12	1	13
83	Državna	Petnjica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	5	10	15
84	Državna	Petnjica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	5	13	18
85	Državna	Petnjica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	10	8	18
86	Državna	Petnjica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	11	13	24
87	Državna	Plav	3	Albanski jezik	3	5	4	9
88	Državna	Plav	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	21	5	26
89	Državna	Plav	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	27	15	42
90	Državna	Plav	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	29	12	41
91	Državna	Plav	4	Albanski jezik	1	2	11	13
92	Državna	Plav	4	Albanski jezik	2	10	8	18
93	Državna	Plav	4	Albanski jezik	3	3	5	8
94	Državna	Plav	4	Albanski jezik	4	13	9	22
95	Državna	Plav	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	39	43	82
96	Državna	Plav	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	46	44	90
97	Državna	Plav	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	30	49	79
98	Državna	Plav	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	36	43	79
99	Državna	Pljevlja	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	39	24	63
100	Državna	Pljevlja	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	56	25	81
101	Državna	Pljevlja	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	44	22	66
102	Državna	Pljevlja	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	82	93	175
103	Državna	Pljevlja	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	76	94	170
104	Državna	Pljevlja	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	84	108	192
105	Državna	Pljevlja	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	90	104	194
106	Državna	Plužine	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	2	2
107	Državna	Plužine	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	0	2
108	Državna	Plužine	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	4	2	6
109	Državna	Plužine	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	7	5	12
110	Državna	Plužine	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	7	8	15
111	Državna	Plužine	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	7	9	16
112	Državna	Plužine	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	8	5	13
113	Državna	Podgorica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	304	109	413
114	Državna	Podgorica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	272	134	406
115	Državna	Podgorica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	322	162	484
116	Državna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	868	917	1785
117	Državna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	816	836	1652
118	Državna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	749	884	1633
119	Državna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	792	949	1741
120	Državna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	1	48	78	126
121	Državna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	2	73	108	181
122	Državna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	3	27	51	78
123	Državna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	4	25	31	56
124	Državna	Rožaje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	47	13	60
125	Državna	Rožaje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	58	10	68
126	Državna	Rožaje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	38	20	58
127	Državna	Rožaje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	110	122	232
128	Državna	Rožaje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	96	94	190
129	Državna	Rožaje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	112	95	207
130	Državna	Rožaje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	115	89	204
131	Državna	Tivat	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	55	12	67
132	Državna	Tivat	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	36	12	48
133	Državna	Tivat	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	45	6	51
134	Državna	Tivat	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	61	47	108
135	Državna	Tivat	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	49	44	93
136	Državna	Tivat	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	42	52	94
137	Državna	Tivat	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	44	57	101
138	Državna	Tuzi	3	Albanski jezik	1	17	1	18
139	Državna	Tuzi	3	Albanski jezik	2	18	5	23
140	Državna	Tuzi	3	Albanski jezik	3	12	8	20
141	Državna	Tuzi	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	7	1	8
142	Državna	Tuzi	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	8	1	9
143	Državna	Tuzi	4	Albanski jezik	1	21	24	45
144	Državna	Tuzi	4	Albanski jezik	2	23	28	51
145	Državna	Tuzi	4	Albanski jezik	3	12	30	42
146	Državna	Tuzi	4	Albanski jezik	4	32	22	54
147	Državna	Tuzi	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	4	13	17
148	Državna	Tuzi	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	7	10
149	Državna	Tuzi	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	7	3	10
150	Državna	Tuzi	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	7	7	14
151	Državna	Ulcinj	3	Albanski jezik	1	14	2	16
152	Državna	Ulcinj	3	Albanski jezik	2	15	7	22
153	Državna	Ulcinj	3	Albanski jezik	3	21	9	30
154	Državna	Ulcinj	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	5	5	10
155	Državna	Ulcinj	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	16	5	21
156	Državna	Ulcinj	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	8	3	11
157	Državna	Ulcinj	4	Albanski jezik	1	40	58	98
158	Državna	Ulcinj	4	Albanski jezik	2	58	47	105
159	Državna	Ulcinj	4	Albanski jezik	3	54	80	134
160	Državna	Ulcinj	4	Albanski jezik	4	55	40	95
161	Državna	Ulcinj	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	28	29	57
162	Državna	Ulcinj	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	15	20	35
163	Državna	Ulcinj	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	16	23	39
164	Državna	Ulcinj	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	24	27	51
165	Državna	Šavnik	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	1	5
166	Državna	Šavnik	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	1	2
167	Državna	Šavnik	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	5	1	6
168	Državna	Šavnik	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	0	3
169	Državna	Šavnik	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	5	0	5
170	Državna	Žabljak	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3	2	5
171	Državna	Žabljak	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	1	5
172	Državna	Žabljak	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	5	1	6
173	Državna	Žabljak	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	8	10	18
174	Državna	Žabljak	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	5	10	15
175	Državna	Žabljak	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	12	14	26
176	Državna	Žabljak	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	13	16	29
177	Privatna	Kotor	4	Engleski jezik	1	11	3	14
178	Privatna	Kotor	4	Engleski jezik	2	3	4	7
179	Privatna	Kotor	4	Engleski jezik	3	8	2	10
180	Privatna	Kotor	4	Engleski jezik	4	3	0	3
181	Privatna	Podgorica	4	Engleski jezik	1	6	5	11
182	Privatna	Podgorica	4	Engleski jezik	2	5	0	5
183	Privatna	Podgorica	4	Engleski jezik	3	2	3	5
184	Privatna	Podgorica	4	Engleski jezik	4	2	1	3
185	Privatna	Tivat	4	Engleski jezik	1	4	6	10
186	Privatna	Tivat	4	Engleski jezik	2	4	7	11
187	Privatna	Tivat	4	Engleski jezik	3	7	3	10
188	Privatna	Tivat	4	Engleski jezik	4	4	6	10
189	Privatna	Ulcinj	4	Albanski jezik	1	8	4	12
190	Privatna	Ulcinj	4	Albanski jezik	2	7	7	14
191	Privatna	Ulcinj	4	Albanski jezik	3	6	5	11
192	Privatna	Ulcinj	4	Albanski jezik	4	8	8	16
193	Državno-privatna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	4	6
194	Državno-privatna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4	6
195	Državno-privatna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	2	3
196	Državno-privatna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	10	11
