﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_06_04_2026_god	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	1075.6875	1075.6875	1418.5	1355.25	2026-04-06	HODLIDAY	HODLIDAY	HODLIDAY	HODLIDAY	2026-04-06		HODLIDAY
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2026-04-07	1132	1132	1570	1496.75	2026-04-07	1.1557	0.865276455827637
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	1125.6875	1080.6875	1426	1359.75	2026-04-08	1034	1034	1341	1274	2026-04-08	1.1706	0.8542627712284298
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8584	0.8584	0.8584	0.8584	2026-04-09	1074.75	1074.75	1428.25	1371.5	2026-04-09	1.1685	0.8557980316645271
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	966.29	927.66	1224.08	1167.21	2026-04-10	1062	1062	1334.75	1278.75	2026-04-10		HODLIDAY
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85								
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085								
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.746	0.716	1.04	0.992								
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0								
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0								
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.275	0.268	0.297	0.324		1075.6875	1075.6875	1418.5	1355.25			0.8584
15	9	Akciza	EUR / l	0.412	0.412	0.22	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.7179	0.7109000000000001	0.5479	0.7648999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0025	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0075	0.0072	0.0104	0.0099								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1194	0.11910000000000001	0.1235	0.111								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.5833	1.546	1.7114	1.8679								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.58	1.55	1.71	1.87								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.63	1.59	1.78	1.95								
29	Razlika		EUR / l	-0.04999999999999982	-0.040000000000000036	-0.07000000000000006	-0.07999999999999985								
30															
31															
32		Akcize umanjene Odluka br.11-011/26-1036													
