﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	NASTAVNI JEZIK	RAZRED	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	20	22	42
2	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	27	17	44
3	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	25	12	37
4	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	22	22	44
5	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	22	25	47
6	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	21	13	34
7	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	18	20	38
8	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	21	28	49
9	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	22	19	41
10	Državna	Bar	Albanski jezik	1	3	5	8
11	Državna	Bar	Albanski jezik	2	7	3	10
12	Državna	Bar	Albanski jezik	3	5	5	10
13	Državna	Bar	Albanski jezik	4	6	1	7
14	Državna	Bar	Albanski jezik	5	1	4	5
15	Državna	Bar	Albanski jezik	6	4	5	9
16	Državna	Bar	Albanski jezik	7	9	3	12
17	Državna	Bar	Albanski jezik	8	3	9	12
18	Državna	Bar	Albanski jezik	9	2	8	10
19	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	292	251	543
20	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	300	262	562
21	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	288	248	536
22	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	278	284	562
23	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	293	256	549
24	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	293	274	567
25	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	288	280	568
26	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	274	233	507
27	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	262	253	515
28	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	1	0	1
29	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	0	1	1
30	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	1	0	1
31	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	4	1	5
32	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	0	1	1
33	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	1	1	2
34	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	1	0	1
35	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	167	156	323
36	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	156	153	309
37	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	141	132	273
38	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	159	137	296
39	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	168	156	324
40	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	150	159	309
41	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	202	163	365
42	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	170	142	312
43	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	172	167	339
44	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	0	3	3
45	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	0	1	1
46	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	0	1	1
47	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	1	2	3
48	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	0	3	3
49	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	0	1	1
50	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	1	1	2
51	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	1	0	1
52	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	1	1	2
53	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	228	224	452
54	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	269	215	484
55	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	243	227	470
56	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	244	229	473
57	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	252	240	492
58	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	267	245	512
59	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	306	265	571
60	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	278	278	556
61	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	277	251	528
62	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	0	1	1
63	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	0	1	1
64	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	1	0	1
65	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	1	0	1
66	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	1	0	1
67	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	191	207	398
68	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	196	177	373
69	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	197	199	396
70	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	193	158	351
71	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	155	157	312
72	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	207	164	371
73	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	193	179	372
74	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	180	169	349
75	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	142	153	295
76	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	58	77	135
77	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	93	74	167
78	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	93	65	158
79	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	60	82	142
80	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	78	62	140
81	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	69	59	128
82	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	75	79	154
83	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	83	63	146
84	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	54	44	98
85	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	89	99	188
86	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	115	108	223
87	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	108	98	206
88	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	90	87	177
89	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	99	88	187
90	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	124	95	219
91	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	101	120	221
92	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	118	93	211
93	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	104	108	212
94	Državna	Gusinje	Albanski jezik	1	4	1	5
95	Državna	Gusinje	Albanski jezik	2	8	5	13
96	Državna	Gusinje	Albanski jezik	3	9	4	13
97	Državna	Gusinje	Albanski jezik	4	4	5	9
98	Državna	Gusinje	Albanski jezik	5	8	3	11
99	Državna	Gusinje	Albanski jezik	6	4	5	9
100	Državna	Gusinje	Albanski jezik	7	11	8	19
101	Državna	Gusinje	Albanski jezik	8	8	6	14
102	Državna	Gusinje	Albanski jezik	9	7	5	12
103	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	11	12	23
104	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	8	8	16
105	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	6	9	15
106	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	12	2	14
107	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	11	8	19
108	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	11	9	20
109	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	14	7	21
110	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	11	8	19
111	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	14	11	25
112	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	175	155	330
113	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	159	155	314
114	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	169	172	341
115	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	169	171	340
116	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	191	156	347
117	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	201	184	385
118	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	198	170	368
119	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	173	163	336
120	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	164	166	330
121	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	19	5	24
122	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	0	2	2
123	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	23	41	64
124	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	40	32	72
125	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	35	24	59
126	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	31	31	62
127	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	32	34	66
128	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	28	44	72
129	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	42	39	81
130	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	46	36	82
131	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	32	32	64
132	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	143	148	291
133	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	136	134	270
134	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	147	114	261
135	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	151	136	287
136	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	140	132	272
137	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	126	128	254
138	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	127	104	231
139	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	127	109	236
140	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	121	81	202
141	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	1	0	1
142	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	1	0	1
143	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	1	0	1
144	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	0	1	1
145	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	1	0	1
146	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	2	0	2
147	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	38	20	58
148	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	40	26	66
149	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	33	32	65
150	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	26	37	63
151	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	42	28	70
152	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	26	30	56
153	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	37	50	87
154	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	32	38	70
155	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	33	26	59
156	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	399	344	743
157	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	387	390	777
158	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	399	355	754
159	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	401	379	780
160	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	441	373	814
161	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	430	419	849
162	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	453	372	825
163	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	459	395	854
164	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	427	380	807
165	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	0	4	4
166	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	1	0	1
167	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	1	1	2
168	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	1	2	3
169	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	4	0	4
170	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	1	0	1
171	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	1	2	3
172	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	2	0	2
173	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	29	24	53
174	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	17	21	38
175	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	27	21	48
176	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	24	29	53
177	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	30	22	52
178	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	35	33	68
179	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	23	29	52
180	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	24	29	53
181	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	33	30	63
182	Državna	Plav	Albanski jezik	1	3	5	8
183	Državna	Plav	Albanski jezik	2	1	5	6
184	Državna	Plav	Albanski jezik	3	6	6	12
185	Državna	Plav	Albanski jezik	4	3	4	7
186	Državna	Plav	Albanski jezik	5	5	2	7
187	Državna	Plav	Albanski jezik	6	3	9	12
188	Državna	Plav	Albanski jezik	7	4	4	8
189	Državna	Plav	Albanski jezik	8	3	4	7
190	Državna	Plav	Albanski jezik	9	10	4	14
191	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	44	51	95
192	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	54	59	113
193	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	55	46	101
194	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	57	37	94
195	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	31	47	78
196	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	63	47	110
197	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	48	57	105
198	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	44	46	90
199	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	59	54	113
200	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	82	77	159
201	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	129	93	222
202	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	94	98	192
203	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	105	94	199
204	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	108	111	219
205	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	107	113	220
206	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	134	110	244
207	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	123	117	240
208	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	122	124	246
209	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	1	0	1
210	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	1	0	1
211	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	1	0	1
212	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	1	2	3
213	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	1	0	1
214	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	0	1	1
215	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	10	8	18
216	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	8	10	18
217	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	9	11	20
218	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	4	10	14
219	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	6	7	13
220	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	8	8	16
221	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	11	8	19
222	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	9	11	20
223	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	8	14	22
224	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1383	1248	2631
225	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1376	1270	2646
226	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1333	1184	2517
227	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1325	1274	2599
228	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	1369	1214	2583
229	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	1284	1218	2502
230	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	1434	1219	2653
231	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	1263	1212	2475
232	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	1270	1137	2407
233	Državna	Rožaje	Albanski jezik	1	2	3	5
234	Državna	Rožaje	Albanski jezik	2	1	1	2
235	Državna	Rožaje	Albanski jezik	3	2	0	2
236	Državna	Rožaje	Albanski jezik	4	1	2	3
237	Državna	Rožaje	Albanski jezik	5	2	1	3
238	Državna	Rožaje	Albanski jezik	6	0	2	2
239	Državna	Rožaje	Albanski jezik	7	2	1	3
240	Državna	Rožaje	Albanski jezik	8	1	1	2
241	Državna	Rožaje	Albanski jezik	9	2	1	3
242	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	177	140	317
243	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	163	163	326
244	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	172	143	315
245	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	152	132	284
246	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	168	175	343
247	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	175	165	340
248	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	191	170	361
249	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	198	153	351
250	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	172	151	323
251	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	109	98	207
252	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	123	107	230
253	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	93	106	199
254	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	106	88	194
255	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	112	107	219
256	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	123	108	231
257	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	96	103	199
258	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	93	77	170
259	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	94	97	191
260	Državna	Tuzi	Albanski jezik	1	51	41	92
261	Državna	Tuzi	Albanski jezik	2	45	50	95
262	Državna	Tuzi	Albanski jezik	3	46	63	109
263	Državna	Tuzi	Albanski jezik	4	41	44	85
264	Državna	Tuzi	Albanski jezik	5	60	50	110
265	Državna	Tuzi	Albanski jezik	6	45	59	104
266	Državna	Tuzi	Albanski jezik	7	50	48	98
267	Državna	Tuzi	Albanski jezik	8	40	47	87
268	Državna	Tuzi	Albanski jezik	9	48	46	94
269	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	31	31	62
270	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	31	32	63
271	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	38	24	62
272	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	31	26	57
273	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	31	35	66
274	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	36	41	77
275	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	46	46	92
276	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	40	30	70
277	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	36	27	63
278	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	1	98	73	171
279	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	2	90	85	175
280	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	3	77	75	152
281	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	4	78	74	152
282	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	5	82	88	170
283	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	6	78	71	149
284	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	7	95	76	171
285	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	8	79	76	155
286	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	9	88	78	166
287	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	52	27	79
288	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	34	49	83
289	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	37	47	84
290	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	29	40	69
291	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	42	37	79
292	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	52	46	98
293	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	36	45	81
294	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	35	33	68
295	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	26	30	56
296	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	5	4	9
297	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	10	14
298	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	4	6
299	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	5	5	10
300	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	6	7	13
301	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	2	4	6
302	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	6	8	14
303	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	7	7	14
304	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	5	1	6
305	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	8	16	24
306	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	13	15	28
307	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	6	8	14
308	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	16	9	25
309	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	15	12	27
310	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	16	13	29
311	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	16	19	35
312	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	16	10	26
313	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	21	18	39
314	Privatna	Budva	Ruski jezik	1	4	4	8
315	Privatna	Budva	Ruski jezik	2	3	2	5
316	Privatna	Budva	Ruski jezik	3	8	4	12
317	Privatna	Budva	Ruski jezik	4	4	5	9
318	Privatna	Budva	Ruski jezik	5	7	1	8
319	Privatna	Budva	Ruski jezik	6	8	4	12
320	Privatna	Budva	Ruski jezik	7	7	1	8
321	Privatna	Budva	Ruski jezik	8	1	1	2
322	Privatna	Budva	Ruski jezik	9	2	2	4
323	Privatna	Kotor	Engleski jezik	1	6	4	10
324	Privatna	Kotor	Engleski jezik	2	9	5	14
325	Privatna	Kotor	Engleski jezik	3	3	8	11
326	Privatna	Kotor	Engleski jezik	4	6	5	11
327	Privatna	Kotor	Engleski jezik	5	5	6	11
328	Privatna	Kotor	Engleski jezik	6	8	8	16
329	Privatna	Kotor	Engleski jezik	7	7	2	9
330	Privatna	Kotor	Engleski jezik	8	9	4	13
331	Privatna	Kotor	Engleski jezik	9	7	12	19
332	Privatna	Podgorica	Engleski jezik	1	8	5	13
333	Privatna	Podgorica	Engleski jezik	2	2	7	9
334	Privatna	Podgorica	Engleski jezik	3	6	10	16
335	Privatna	Podgorica	Engleski jezik	4	1	3	4
336	Privatna	Podgorica	Engleski jezik	5	5	6	11
337	Privatna	Podgorica	Engleski jezik	6	1	2	3
338	Privatna	Podgorica	Engleski jezik	7	3	4	7
339	Privatna	Podgorica	Engleski jezik	8	5	6	11
