﻿_id	Šifra KD 2010	Sektor	Godina	Vrsta investicije	vrijednost__hilj__eur_
1		Ukupno	2025	Investicije u zgrade i druge građevine	247428.8
2		Ukupno	2025	Investicije u mašine, opremu i druga tehnička sredstva	315042.5
3		Ukupno	2025	Ostalo	82707.2
4	B	Vađenje rude i kamena	2025	Investicije u zgrade i druge građevine	7723.0
5	B	Vađenje rude i kamena	2025	Investicije u mašine, opremu i druga tehnička sredstva	27961.0
6	B	Vađenje rude i kamena	2025	Ostalo	2423.0
7	C	Prerađivačka industrija	2025	Investicije u zgrade i druge građevine	7259.0
8	C	Prerađivačka industrija	2025	Investicije u mašine, opremu i druga tehnička sredstva	23347.4
9	C	Prerađivačka industrija	2025	Ostalo	5272.7
10	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	2025	Investicije u zgrade i druge građevine	14297.1
11	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	2025	Investicije u mašine, opremu i druga tehnička sredstva	130138.3
12	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	2025	Ostalo	4358.0
13	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti	2025	Investicije u zgrade i druge građevine	5186.8
14	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti	2025	Investicije u mašine, opremu i druga tehnička sredstva	5229.8
15	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti	2025	Ostalo	7785.1
16	F	Građevinarstvo	2025	Investicije u zgrade i druge građevine	43714.8
17	F	Građevinarstvo	2025	Investicije u mašine, opremu i druga tehnička sredstva	21894.2
18	F	Građevinarstvo	2025	Ostalo	16591.0
19	G	Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala	2025	Investicije u zgrade i druge građevine	73532.5
20	G	Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala	2025	Investicije u mašine, opremu i druga tehnička sredstva	22808.7
21	G	Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala	2025	Ostalo	19942.0
22	H	Saobraćaj i skladištenje	2025	Investicije u zgrade i druge građevine	16198.4
23	H	Saobraćaj i skladištenje	2025	Investicije u mašine, opremu i druga tehnička sredstva	14510.6
24	H	Saobraćaj i skladištenje	2025	Ostalo	7815.4
25	I	Usluge pružanja smještaja i ishrane	2025	Investicije u zgrade i druge građevine	50000.9
26	I	Usluge pružanja smještaja i ishrane	2025	Investicije u mašine, opremu i druga tehnička sredstva	19815.7
27	I	Usluge pružanja smještaja i ishrane	2025	Ostalo	3269.3
28	J	Informisanje i komunikacije	2025	Investicije u zgrade i druge građevine	8293.1
29	J	Informisanje i komunikacije	2025	Investicije u mašine, opremu i druga tehnička sredstva	42258.7
30	J	Informisanje i komunikacije	2025	Ostalo	5349.1
31	L	Poslovanje nekretninama	2025	Investicije u zgrade i druge građevine	16248.0
32	L	Poslovanje nekretninama	2025	Investicije u mašine, opremu i druga tehnička sredstva	660.8
33	L	Poslovanje nekretninama	2025	Ostalo	1546.6
34	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	2025	Investicije u zgrade i druge građevine	2718.5
35	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	2025	Investicije u mašine, opremu i druga tehnička sredstva	4693.7
36	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	2025	Ostalo	1521.3
37	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	2025	Investicije u zgrade i druge građevine	2256.8
38	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	2025	Investicije u mašine, opremu i druga tehnička sredstva	1723.6
39	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	2025	Ostalo	6833.9
