﻿_id	period	nivo	sifra_nace_rev2	sektor	naziv	indeks_prema_prosjeku_prethodne_godine	indeks_prema_prethodnom_kvartalu	indeks_prema_istom_kvartalu_prethodne_godine	indeks_kumulativ_prema_istom_periodu_prethodne_godine
1	2026-Q2	ukupno			Ukupno	99.9	99.7	100.4	100.4
2	2026-Q2	sektor	B	B	Vađenje ruda i kamena	96.5	97.8	98.6	98.3
3	2026-Q2	sektor	C	C	Prerađivačka industrija	101.1	100.2	101.3	101.3
4	2026-Q2	sektor	D	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	100	100	100	100
5	2026-Q2	oblast	05	B	Vađenje uglja	96.2	97.4	98.5	98.3
6	2026-Q2	oblast	07	B	Vađenje ruda metala	94.1	98.1	94.2	93.9
7	2026-Q2	oblast	08	B	Ostalo rudarstvo	100.1	101	101	98.7
8	2026-Q2	oblast	10	C	Proizvodnja prehrambenih proizvoda	100.9	100	101.3	101.5
9	2026-Q2	oblast	11	C	Proizvodnja pića	100.2	100	100	100.4
10	2026-Q2	oblast	12	C	Proizvodnja duvanskih proizvoda	100	100	100	100
11	2026-Q2	oblast	14	C	Proizvodnja odjevnih predmeta	100	100	100	100
12	2026-Q2	oblast	16	C	Proizvodi od drveta, plute i sl.	110.4	103.4	111.5	110.9
13	2026-Q2	oblast	17	C	Proizvodnja papira i proizvoda od papira	98.7	100.3	99.4	98.3
14	2026-Q2	oblast	18	C	Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa	103.1	100	103.1	103.1
15	2026-Q2	oblast	20	C	Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda	103	100.7	103.6	103.6
16	2026-Q2	oblast	21	C	Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata	107.6	102.4	107.6	106.3
17	2026-Q2	oblast	22	C	Proizvodnja proizvoda od gume i plastike	111.7	106.1	112.1	108.9
18	2026-Q2	oblast	23	C	Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala	100.5	100.2	100.4	100.5
19	2026-Q2	oblast	24	C	Proizvodnja osnovnih metala	100.2	100.1	100.3	99.9
20	2026-Q2	oblast	25	C	Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja	100.2	100	100.3	100.3
21	2026-Q2	oblast	27	C	Proizvodnja električne opreme	100	100	100	100
22	2026-Q2	oblast	28	C	Proizvodnja mašina i opreme na drugom mjestu nepomenuta	100	100	100	100
23	2026-Q2	oblast	31	C	Proizvodnja namještaja	104.1	99.2	104.5	105.8
24	2026-Q2	oblast	35	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom	100	100	100	100
25	2026-Q2	izabrana_grupa			Elementi i materijali za ugrađivanje u građevinarstvu	101.2	100.6	101.7	101.2
