﻿_id	Starost	Muško stanovništvo	nema_smetnje__prepreke	Ne želi da odgovori	ima_smetnje__prepreke	Bez odgovora
1	CrnaGora	306807	279753	1529	22955	2570
2	0-9	38067	36817	112	460	678
3	10-19	38636	37552	139	609	336
4	20-29	37563	36596	114	666	187
5	30-39	44228	42869	126	1042	191
6	40-49	43404	40852	212	2067	273
7	50-59	39334	34811	262	3929	332
8	60-69	37384	30677	302	6082	323
9	70-79	20531	15185	201	4965	180
10	80 i više	7660	4394	61	3135	70
