﻿_id	Naziv proizvoda	Lignit t	Crveni boksit t	Svježe meso t	Pasterizovano mlijeko hl	Pšenično brasno t	Lozova rakija hl	Prirodna vina hl	Pivo hl	Rezana građa smrče i jele m3	Rezana građa bukve m3	balkonska_vrata__kompletna_i_ostala_vrata_kom_	Bukov parket m2	Ambalaža od valovite lepenke t	Novine i časopisi t	Knjige i brošure t	kiseonik__azot__acetilen_t	Rastvori za infuziju t	Rezane mermerne ploče m2	Amorfne i anodne mase t	Ingoti i brame od čelika t	Aluminijum u ingotima t	Hidro električna energija  MWh	Termo električna energija MWh
1	2001	1179477	610000	755	145979	27235	9023	66249	575532	53767	8487	15857	15791	648	1335	437	11712	738	36579	64035	21999	99475	1769053	723940
2	2002	1750716	611500	894	113462	22144	13898	100269	301213	30846	5443	14405	19023	962	1352	375	11041	753	36349	66890	17458	108449	1101288	1226170
3	2003	1617848	540051	829	72709	15572	12531	86517	553282	26068	6339	6421	4015	1055	1486	363	10958	708	29844	66379	6438	111702	1538812	1196100
4	2004	1514264	610000	699	48206	24182	13041	93872	491189	37038	7639	6894	1880	1191	1324	313	11440	1183	12321	65343	29809	106041	2240468	1067630
5	2005	1288016	672345	578	36099	11305	7294	100704	517533	59158	10026	2670	4500	1150	1309	418	10389	1104	21404	64816	28115	106534	1865753	997960
6	2006	1502334	659370	739	28537	16650	7897	121701	516942	70130	6642	4690	5500	1257	1165	392	13029	1017	43057	64579	49978	118403	1749870	1201770
7	2007	1195515	667053	1013	27002	21282	5743	110158	534386	74463	4264	1830	5500	1530	1315	458	12895	1114	51186	64773	38217	124060	1283691	860310
8	2008	1740076	671811	1046	28739	34344	5705	111381	556521	56588	5616	1998	5500	1631	1382	307	12902	1022	50084	62293	52887	107457	1538490	1289520
9	2009	957164	45779	1075	27664	38065	4379	105916	456896	44673	3856	1565	6000	1416	1238	299	3344	947	40780	36177	13817	63960	2071218	688533
10	2010	1937847	61205	1426	24493	31408	5266	105586	423799	46062	3028	2525	6000	1618	1206	304	489	1092	40297	47921	33178	82043	2760875	1408134
11	2011	1972671	158614	1387	21165	34310	4114	104436	404396	62937	4176	2527	-	1178	1304	317	617	1196	32804	52732	42271	92838	1208880	1597052
12	2012	1785999	-	1398	20045	40312	3313	102966	433880	46472	5352	1000	-	-	1168	327	315	1325	48495	42418	20180	74813	1477063	1367393
13	2013	1692535	61154	2261	39891	23322	3599	93011	400720	37284	5790	896	-	604	1111	326	305	1137	49267	26487	19723	47951	2507686	1438677
14	2014	1655045	155153	2133	44015	26571	3437	99981	364511	57784	3161	705	-	961	1121	507	474	981	64099	22576	-	42767	1722031	1450689
15	2015	1734769	50369	2405	41780	26680	3304	113241	357804	81853	7792	226	-	649	1075	438	617	842	54641	21908	36602	42499	1442083	1545203
16	2016	1349729	-	1645	42300	26233	3318	101298	362625	92911	5853	170	1475	342	985	311	975	1188	56346	18665	26246	38915	1764541	1327276
17	2017	1419655	927847	1720	41267	11850	3348	110452	380355	93735	4491	365	1080	2738	574	173	2067	1137	69206	20587	27638	39379	989835	1380032
18	2018	1539118	468164	1347	44958	8420	1809	88124	393804	102089	2128	1571	720	786	630	98	2721	406	72350	20099	26552	40163	2066157	1570326
19	2019	1561712	774725	1157	45960	3875	2760	102267	377460	128329	1385	1672	580	589	694	143	2650	464	99896	18634	24262	36552	2003462	1507024
20	2020	1656944	897057	1442	40660	2899	805	69681	284200	107122	606	2023	320	644	535	151	2800	424	86392	19303	19364	37208	1760037	1615424
21	2021	1548610	542049	1636	32884	3367	1447	88234	320845	132971	234	4311	900	1026	487	140	2999	387	74476	18590	3042	45214	2245610	1444891
22	2022	1722534	442067	4986	31800	4522	1951	78521	327773	118496	159	5090	2434	1352	328	432	850	484	76490	618	-	43196	1398045	1550633
23	2023	1862150	526523	9708	28770	4025	1404	92778	316792	126487	88	4419	1336	1341	198	625	520	403	94980	262	-	21778	2169991	1641597
24	2024	1624790	609551	8304	79033	4462	1660	88481	317278	131427	330	3736	1412	1818	215	420	527	361	101415	-	-	14887	1744924	1459854
