﻿_id	Sektor	Klasa preduzeća	Godina	promet__hilj__eur_
1	Ukupno	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	6956269.6
2	Ukupno	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	3595309.0
3	Ukupno	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	3383961.1
4	Građevinarstvo	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	758883.2
5	Građevinarstvo	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	452449.3
6	Građevinarstvo	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	225917.1
7	Industrija	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	766737.5
8	Industrija	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	598307.5
9	Industrija	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	910413.9
10	Usluge	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	2626674.6
11	Usluge	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	699918.7
12	Usluge	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	432491.3
13	Trgovina	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	2803974.3
14	Trgovina	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	1844633.5
15	Trgovina	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	1815138.7
