﻿_id	Sektor	Naziv sektora	Novembar 2025	Oktobar 2025	Jan-Nov 2025	Jan-Nov 2024
1		UKUPNO:	1214	1211	1205	1071
2	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1044	1107	1075	969
3	B	Vađenje ruda i kamena	1414	1416	1402	1321
4	C	Prerađivačka industrija	1049	1052	1028	847
5	D	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1752	1727	1762	1619
6	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	1085	1065	1066	994
7	F	Građevinarstvo	1197	1195	1172	1000
8	G	Trgovina na veliko i malo, opravka	1119	1120	1099	910
9	H	Saobraćaj i skladištenje	1153	1174	1165	1017
10	I	Usluge smještaja i ishrane	1220	1197	1202	1017
11	J	Informisanje i komunikacije	1614	1663	1625	1431
12	K	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	2031	2041	2025	1806
13	L	Poslovanje sa nekretninama	1469	1504	1650	1333
14	M	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1278	1269	1232	1020
15	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	990	974	987	845
16	O	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1250	1240	1250	1182
17	P	Obrazovanje	1123	1128	1124	1054
18	Q	Zdravstvena i socijalna zastita	1233	1209	1219	1162
19	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	1055	1069	1067	963
20	S	Ostale uslužne djelatnosti	1098	1080	1076	949
