﻿_id	Opštine	Ukupno	muško	žensko
1	Crna Gora	39.73	38.52	40.9
2	Andrijevica	43.08	42.32	43.93
3	Bar	39.79	38.56	40.95
4	Berane	40.27	39.1	41.45
5	Bijelo Polje	40.52	39.6	41.46
6	Budva	36.63	35.32	37.83
7	Cetinje	43.28	41.52	44.9
8	Danilovgrad	41.03	39.92	42.25
9	Gusinje	43.03	42.86	43.23
10	Herceg Novi	42.28	40.71	43.73
11	Kolašin	43.16	42.09	44.26
12	Kotor	40.86	39.23	42.4
13	Mojkovac	43.17	41.8	44.6
14	Nikšić	41.14	39.73	42.51
15	Petnjica	40.73	40.17	41.35
16	Plav	39.26	38.85	39.72
17	Pljevlja	46	44.73	47.25
18	Plužine	47.32	47.18	47.48
19	Podgorica	37.65	36.16	39.02
20	Rožaje	35.83	35.19	36.49
21	Šavnik	46.03	45.46	46.7
22	Tivat	38.78	37.5	40.01
23	Tuzi	36.65	36.52	36.78
24	Ulcinj	40.7	40.07	41.35
25	Žabljak	44.43	44.3	44.57
26	Zeta	39.61	38.64	40.61
