﻿_id	rekapitular_za_oktobar_2025__godine	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27	unsafe__28	unsafe__29	unsafe__30
1																															
2	CZSR            OPŠTINA		Dodatak za djecu			Dodatak za djecu 0-18godina			Materijalno obezbjeđenje			Lična invalidnina		Dodatak za  njegu i pomoć		Porodični smještaj, porodični smještaj-hraniteljstvo															
3			Br.nosilaca prava	Broj djece	Iznos	Br.nosilaca prava	Broj djece	Iznos	Broj porodica	Broj članova	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos														
4	Podgorica	1.Podgorica	1504	2681	188319.34	22537	39590	1388820	990	3519	144582.6	1474	501645.57	8191	822133.37	211	89048.23														
5		2.Golubovci	85	112	8479.35	1821	3332	100500	33	86	4446.97	141	46704.55	1046	102854.92	11	4147.6														
6		3.Tuzi	116	252	17205.87	1507	3025	91290	104	368	15626.74	145	48036.43	800	79838.5	16	6446.78														
7	Danilovgrad	1.Danilovgrad	102	150	10806.15	1652	3114	93420	49	154	6695.49	111	36471.23	835	81600.75	12	4762.5														
8	Cetinje	1.Cetinje	111	183	12514.38	1497	2525	80910	92	263	12535.01	127	41765.39	1264	125889.45	13	5019.2														
9	Nikšić	1.Nikšić	520	1001	68054.59	6864	12280	384060	549	1613	72940.95	481	160757.79	4417	445264.63	36	14786.04														
10		2.Plužine	12	17	1452.96	176	325	9750	15	30	1707.6	16	5327.52	189	18463.41	2	899.5														
11		3.Šavnik	2	5	357.57	94	178	5340	9	20	1063.42	10	3329.7	110	10745.9	2	157.5														
12	Bar	1.Bar	304	489	35450.3	5296	9232	336540	161	534	23171.32	323	133554.21	1761	187775.05	40	16999.27														
13		2.Ulcinj	126	230	16697.52	2113	3801	116310	98	323	13348.41	144	48036.43	931	92312.93	12	5210														
14	Kotor	1.Kotor	58	68	6401.07	2588	4499	145530	17	26	3422.65	92	30389.02	435	44077.77	2	910														
15		2.Tivat	58	82	6129.6	1966	3479	108600	20	55	2974.13	60	19978.2	345	33992	1	455														
16		3.Budva	91	104	8087.61	3567	6032	217650	23	59	3343.06	105	34839.74	439	49157.07	9	3559.03														
17	H.Novi	1.H.Novi	94	113	9696.73	3313	5580	173521.87	22	57	3141.65	155	51488.24	727	73600.58	6	2625														
18	Berane	1.Berane	414	949	61207.33	2382	4291	131550	489	1713	67990.27	174	57204.12	3842	378184.18	7	2726.41														
19		2.Andrij.	45	84	5596.08	350	663	19890	44	146	6299.61	25	8080.03	514	50212.66	6	2347.5														
20		3.Petnjica	119	282	17820.93	254	502	15060	154	579	23367.61	36	11986.92	752	73462.88	1	440.32														
21	Plav	1.Plav	223	537	34330.98	688	1428	43500	253	992	38690.07	82	27303.54	1077	106482.1	16	6977.79														
22		2.Gusinje	48	108	6901.38	251	501	15030	96	253	12421.54	36	11864.81	337	33682.45	2	780														
23	Rožaje	1.Rožaje	704	1648	104967.6	2157	4268	132450	811	3183	127309.28	248	88074.62	4061	461447.98	8	3140.63														
24	B.Polje	1.B.Polje	267	488	34351.27	4200	7890	252570	252	811	35359.66	383	126938.99	4070	399657.29	12	5177.5														
25	Mojkovac	1.Mojkovac	39	78	5334.99	581	1000	30060	45	117	5396.91	60	19700.62	876	85771.82	4	1067.5														
26		2.Kolašin	64	128	8985.83	593	1054	31620	85	203	10733.22	53	17281.08	401	39173.69	13	5692.5														
27	Pljevlja	1.Pljevlja	154	245	16810.71	1961	3270	99060	188	429	21995.31	182	59989.99	2618	256334.44	6	2404.71														
28		2. Žabljak	8	10	715.11	282	505	15180	20	26	2101.11	14	4661.58	245	23934.05	1	201.39														
29	USTANOVE:		5497	10562	666474.42																										
30	Svega:		5268	10044	686675.25	68690	122364	4038211.87	4619	15559	660664.5900000001	4677	1595410.3200000003	40283	4076049.87	449	185981.90000000002														0
31																															
32		broj nos.prava			145084																										
