﻿_id	Program	Program_ID	Izdatak_ID	Naziv_Izdatka	Planirano
1	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4111	Neto zarade	2245080.54
2	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4112	Porez na zarade	268046.99
3	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4113	Doprinosi na teret z	492649.7
4	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4114	Doprinosi  na teret	160746.13
5	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4115	Opstinski prirez	44515.11
6	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4122	Naknada za stanovanj	48513.96
7	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4125	Otpremnine	7581.66
8	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4135	Rashodi za gorivo	35017
9	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4141	Sluzbena putovanja	285977.68
10	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4142	Reprezentacija	23901.7
11	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4143	Komunikacione usluge	85726.08
12	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4144	Bankarske usluge i n	496.1
13	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4147	Konsultantske usluge	1042.75
14	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4148	Usluge strucnog usav	4908.41
15	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4149	Ostale usluge	44053.68
16	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4195	Kontribucije za clan	61000
17	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4318	Ostali transferi poj	4000
18	OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE	20101A0014	4415	Izdaci za opremu	25925
19	AKTIVNOST POSLANIČKIH KLUBOVA	20101A0015	4147	Konsultantske usluge	288990
20	RAZVOJ PARLAMENTARNOG INFORMACIONOG SISTEMA	20101A0016	4143	Komunikacione usluge	0.89
21	RAZVOJ PARLAMENTARNOG INFORMACIONOG SISTEMA	20101A0016	4149	Ostale usluge	3849.74
22	RAZVOJ PARLAMENTARNOG INFORMACIONOG SISTEMA	20101A0016	4153	Tekuce odrzavanje op	48500
23	RAZVOJ PARLAMENTARNOG INFORMACIONOG SISTEMA	20101A0016	4193	Izrada i odrzavanje	88641
24	RAZVOJ PARLAMENTARNOG INFORMACIONOG SISTEMA	20101A0016	4415	Izdaci za opremu	228497.46
25	RAZVOJ PARLAMENTARNOG INFORMACIONOG SISTEMA	20101A0016	4416	Izdaci za investicio	31000
26	OBEZBJEĐIVANJE MULTIMEDIJALNE I PRODUKCIJSKE PODRŠKE	20101A0017	4153	Tekuce odrzavanje op	14550
27	OBEZBJEĐIVANJE MULTIMEDIJALNE I PRODUKCIJSKE PODRŠKE	20101A0017	4193	Izrada i odrzavanje	35280
28	OBEZBJEĐIVANJE MULTIMEDIJALNE I PRODUKCIJSKE PODRŠKE	20101A0017	4415	Izdaci za opremu	102000
29	OBEZBJEĐIVANJE MULTIMEDIJALNE I PRODUKCIJSKE PODRŠKE	20101A0017	4416	Izdaci za investicio	551000
30	FINANSIRANJE NEDJELJNIKA KOHA JAVORE	20101A0018	4319	Ostali transferi ins	150000
31	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4111	Neto zarade	2367667.75
32	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4112	Porez na zarade	283571.46
33	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4113	Doprinosi na teret z	500880.04
34	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4114	Doprinosi  na teret	164845.5
35	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4115	Opstinski prirez	45332.98
36	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4124	Jubilarne nagrade	1635
37	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4125	Otpremnine	8844.57
38	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4127	Ostale naknade	3600
39	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4131	Administrativni mate	44500
40	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4133	Materijal za posebne	50246
41	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4139	Ostali rashodi za ma	2910
42	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4141	Sluzbena putovanja	26263.26
43	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4143	Komunikacione usluge	62508.6
44	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4144	Bankarske usluge i n	992.2
45	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4145	Usluge prevoza	19844
46	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4148	Usluge strucnog usav	12650.55
47	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4149	Ostale usluge	112801.23
48	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4152	Tekuce odrzavanje gr	164706
49	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4153	Tekuce odrzavanje op	40740
50	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4171	Zakup objekata	73000
51	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4172	Zakup opreme	52000
52	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4191	Izdaci po osnovu ugo	91800
53	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4192	Izdaci po osnovu sud	5000
54	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4193	Izrada i odrzavanje	37926
55	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4194	Osiguranje	25723.14
56	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4195	Kontribucije za clan	150
57	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4318	Ostali transferi poj	20000
58	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4319	Ostali transferi ins	50000
59	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4415	Izdaci za opremu	322065
60	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4416	Izdaci za investicio	5000
61	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINA	20101A0019	4630	Otplata obaveza iz p	1
