﻿_id	unsafe_	Klasifikacija djelatnosti	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	s_t	U	Ukupna intermedijalna potrošnja	Izdaci za finalnu potrošnju - sektor domaćinstava	Izdaci za finalnu potrošnju - sektor države	Izdaci za finalnu potrošnju - ukupno	Bruto investicije u osnovna sredstva	Promjene u zalihama	Ukupan izvoz	Ukupna finalna potrošnja u kupovnim cijenama	Ukupna upotreba u kupovnim cijenama
1	2018 god.		Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	Vađenje rude i kamena	Prerađivačka industrija	Snabdijevanje električnom energijom	Snabdijevanje vodom	Građevinarstvo	Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala	Saobraćaj i skladištenje	Usluge smještaja i ishrane	Informisanje i komunikacije	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	Drzavna uprava i obrana i obavezno socijalno osiguranje	Obrazovanje	Zdravstvo i socijalna zaštita	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	Ostale uslužne djelatnosti; Djelatnost domaćinstava kao poslodavaca	Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela									
2																															
3	Kod	Proizvodi																													
4	CPA_A	Proizvodi poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	122558	0	69210	0	70	813	157	2211	21857	0	0	0	1190	671	2641	1183	1587	1165	145	0	225458	318980	0	318980	2002	5387	91756	418125	643583
5	CPA_B	Proizvodi rudarstva	0	998	3386	44168	3	15423	405	688	0	0	16	0	601	38	159	35	25	0	13	0	65958	385	0	385	0	7724	37121	45230	111188
6	CPA_C	Proizvodi prerađivačke industrije	52306	26340	226989	27554	8239	671430	110660	96129	148791	8321	7970	6442	42439	26992	49349	10923	58847	12058	9452	0	1601231	2025644	34873	2060517	465613	16259	500627	3043016	4644247
7	CPA_D	Električnа energijа, gаs, pаrа i klimаtizаcijа	5924	6212	40152	63096	6122	12454	38250	12234	28427	4069	4839	7149	5460	2716	8902	4784	9063	5117	2084	0	267054	157024	0	157024	0	0	136875	293899	560953
8	CPA_E	Snabdijevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama	908	121	1649	842	704	1885	12282	1427	13882	601	546	2004	1747	1305	2026	1577	4252	1233	816	0	49807	35350	0	35350	0	78	21333	56761	106568
9	CPA_F	Građevinarstvo	403	172	1674	2152	1272	150102	39754	5406	20702	2417	2073	10383	4167	1031	3850	1654	1822	2829	1736	0	253599	0	0	0	834623	93147	51288	979058	1232657
10	CPA_G	Trgovina na veliko i trgovina na malo, održavanje i opravka motornih vozila i motocikala	9	10	112	46	24	164	890	473	59	35544	25	27	73	151	64	11	14	15	5	0	37716	22351	0	22351	0	1555	26652	50558	88274
11	CPA_H	Usluge saobraćaja i skladištenja	4174	2735	6198	2225	714	7644	59480	79463	5165	3771	3675	1313	4066	25081	5192	386	385	3741	682	0	216090	58085.99999999998	2197	60282.99999999998	0	0	257912	318195	534285
12	CPA_I	Usluge smještaja i ishrane	1716	223	2237	437	203	10376	12920	4538	6326	1443	1218	5374	11231	6699	2213	860	892	551	949	0	70406	76689	0	76689	0	0	617096	693785	764191
13	CPA_J	Usluge informisanja i komunikacija	1475	442	3107	1234	5800	6408	22779	3962	13081	70618	19712	4570	30938	5894	13967	880	1770	10145	1226	0	218008	167201	0	167201	37194	59	84009	288463	506471
14	CPA_K	Finansijske usluge i usluge osiguranja	2250	1960	9461	5262	3430	36613	51145	14286	15686	8065	13955	32515	21726	9600	15613	1430	3244	2879	1411	0	250531	62394	0	62394	0	0	6819	69213	319744
15	CPA_L	Usluge poslovanja s nekretninama	1425	254	4179	258	179	7687	54891	3521	10659	7704	14027	8640	12229	4971	2909	997	618	12855	1101	0	149104	307407	0	307407	57	0	0	307464	456568
16	CPA_M	Stručne, naučne i tehničke usluge	5390	3505	13123	45118	2101	48426	34332	7383	32116	10467	34291	15663	53340	11715	30533	2435	3194	2797	2514	0	358443	22210	0	22210	24427	93	77553	124283	482726
17	CPA_N	Administrativne i pomoćne usluge	2214	4433	7652	1916	3159	35389	15300	12130	19966	4534	15084	4864	6313	8352	3819	740	1426	6896	4079	0	158266	9650	0	9650	0	0	72982	82632	240898
18	CPA_O	Usluge državne uprave i odbrane; obavezno socijalno osiguranje	253	21	394	61	92	1885	3798	619	873	272	1564	560	1142	375	93	70	67	178	72	0	12389	0	452391	452391	0	0	0	452391	464780
19	CPA_P	Usluge obrazovanja	1	0	1	6	2	8	10	13	8	0	11	1	20	1	31	41	15	0	2	0	171	42975	156907	199882	0	0	0	199882	200053
20	CPA_Q	Usluge zdravstvene i socijalne zaštite	107	4	263	302	180	361	784	112	1006	455	37	0	2625	508	88	132	7133	1804	1091	0	16992	49939	197248	247187	0	0	1300	248487	265479
21	CPA_R	Umjetničke, zabavne i rekreativne usluge	0	0	40	1	8	336	176	45	3897	342	28	1	158	346	2246	99	44	4568	0	0	12335	28340	19271	47611	14	0	32627	80252	92587
22	CPA_S+T	Ostale usluge; Usluge domaćinstava kao poslodavaca	194	135	483	1533	220	1071	3421	2846	2620	997	4098	96	4523	1758	12050	1633	688	777	1985	0	41128	39977	0	39977	0	0	1416	41393	82521
23	CPA_U	Usluge eksteritorijalnih organizacija i tijela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Ukupno	201307	47565	390310	196211	32522	1008475	461434	247486	345121	159620	123169	99602	203988	108204	155745	29870	95086	69608	29363	0	4004686	3424602	862887	4287489	1363930	124302	2017366	7793087	11797773
