﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	175	156	331
2	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Milić Keljanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	7	21
3	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Anto Đedović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	450	418	868
4	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Blažo Jokov Orlandić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	557	536	1093
5	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
6	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jovan Tomašević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	27	57
7	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jugoslavija"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	679	594	1273
8	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Kekec"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	246	219	465
9	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Meksiko"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	397	388	785
10	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Mrkojevići"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	187	178	365
11	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Srbija"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	238	218	456
12	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Albanski jezik	32	22	54
13	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	51	49	100
14	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Lubnice"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	10	18
15	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	41	40	81
16	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	411	389	800
17	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vladislav R. Korać"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	7	15
18	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	499	509	1008
19	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukajlo Kukalj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	14	22
20	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	289	259	548
21	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""21. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	37	33	70
22	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""9. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	105	134	239
23	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Aleksa  Bećo Đilas"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	64	62	126
24	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	101	95	196
25	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Dušan Korać"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	392	383	775
26	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	23	52
27	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	363	323	686
28	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	25	54
29	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	37	32	69
30	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	46	46	92
31	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Nedakusi"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	80	66	146
32	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Pavle Žižić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	145	149	294
33	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	60	56	116
34	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Risto Ratković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	232	212	444
35	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vladislav Sl. Ribnikar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	230	203	433
36	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	55	40	95
37	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	26	25	51
38	Državna	Budva	JU Druga osnovna škola	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	895	840	1735
39	Državna	Budva	"JU Osnovna škola ""Mirko Srzentić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	152	138	290
40	Državna	Budva	"JU Osnovna škola ""Stefan Mitrov Ljubiša"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	906	818	1724
41	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Boro Vukmirović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	5	11
42	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Lovćenski partizanski odred"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	293	283	576
43	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	358	361	719
44	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Šunjo Pešikan"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
45	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Blažo Mraković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
46	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Milosav Koljenšić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	22	40
47	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	380	325	705
48	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	535	496	1031
49	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Albanski jezik	48	41	89
50	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	103	76	179
51	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Dašo Pavičić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	751	705	1456
52	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Ilija Kišić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	206	188	394
53	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Milan Vuković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	375	344	719
54	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Orjenski bataljon"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	322	290	612
55	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Dr Radosav Jagoš Vešović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
56	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Međuriječje"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	2	8
57	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Mojsije Stevanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	11	20
58	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Risto Manojlović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	261	234	495
59	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Vojin Čepić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	17	27
60	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Ivo Visin"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	61	60	121
61	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Narodni heroj Savo Ilić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	409	373	782
62	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Nikola Đurković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	274	214	488
63	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	465	466	931
64	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Veljko Drobnjaković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	114	103	217
65	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	270	230	500
66	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Milovan Rakočević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	5	19
67	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Radomir Rakočević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	12	26
68	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Branko Višnjić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	5	15
69	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Bulajić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
70	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Labudović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	262	202	464
71	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	360	338	698
72	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dobrislav-Đedo Perunović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	6	14
73	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	146	111	257
74	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Đukanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	7	19
75	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Ivan Vušović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	135	145	280
76	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Jagoš Kontić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	223	244	467
77	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Janko Bjelica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
78	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Janko Mićunović """	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	85	69	154
79	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Jovan Draganić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	4	8
80	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Jovan Gnjatović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	5	15
81	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Luka Simonović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	389	377	766
82	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Mileva Lajović Lalatović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	545	495	1040
83	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Milija Nikčević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	342	361	703
84	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Olga Golović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	414	388	802
85	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Pavle Kovačević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	18	36
86	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Rade Perović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	9	17
87	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Radoje Čizmović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	81	86	167
88	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Ratko Žarić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	414	403	817
89	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""25. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	40	40	80
90	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""Mahmut Adrović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	59	64	123
91	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""Savin Bor"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	34	32	66
92	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""Trpezi"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	25	20	45
93	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""Tucanje"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	23	14	37
94	Državna	Plav	"JU Osnovna škola ""Hajro Šahmanović"""	Albanski jezik	36	30	66
95	Državna	Plav	"JU Osnovna škola ""Hajro Šahmanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	415	400	815
96	Državna	Plav	"JU Osnovna škola ""Petar Dedović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	46	44	90
97	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Boško Buha"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	197	161	358
98	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	8	14
99	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Dušan Ivović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	6	11
100	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Jakub Kubur"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	10	14
101	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Kruševo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3	4
102	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Mataruge"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	3	8
103	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Mihailo Žugić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	23	23	46
104	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Mile Peruničić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	5	8
105	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Radoje Kontić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	3	7
106	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Radoje Tošić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	8	23
107	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Ristan Pavlović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	306	297	603
108	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Salko Aljković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	304	322	626
109	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Vladimir Rolović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	5	10
110	Državna	Plužine	JU Obrazovni centar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	57	62	119
111	Državna	Plužine	"JU Osnovna škola ""Bajo Pivljanin"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
112	Državna	Plužine	"JU Osnovna škola ""Bećko Jovović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	7	11
113	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""18. oktobar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	13	25
114	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""21. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	531	473	1004
115	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Boško Radulović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	11	16
116	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Božidar Vuković Podgoričanin"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	589	539	1128
117	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Branko Božović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	537	536	1073
118	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Dr Dragiša Ivanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	698	590	1288
119	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Maksim Gorki"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	886	807	1693
120	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	331	284	615
121	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Milorad Musa Burzan"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	893	861	1754
122	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Novka Ubović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	428	395	823
123	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Oktoih"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	996	912	1908
124	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Pavle Rovinski"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	874	858	1732
125	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Radojica Perović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	719	705	1424
126	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Savo Kažić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	23	37
127	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Savo Pejanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	409	374	783
128	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Sutjeska"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	799	732	1531
129	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Vladimir Nazor"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	523	487	1010
130	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Vlado Milić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	554	499	1053
131	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Vojin Popović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	28	32	60
132	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	622	527	1149
133	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Đoko Prelević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	22	24	46
134	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Štampar Makarije"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	780	773	1553
135	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Šćepan Đukić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	7	12
136	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""25. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	411	404	815
137	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Balotiće"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	57	48	105
138	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Bać"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	111	118	229
139	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	121	120	241
140	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Bukovica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	57	39	96
141	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Daciće"""	Albanski jezik	11	11	22
142	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Donja Lovnica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	63	61	124
143	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Milun Ivanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	90	56	146
144	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Miroslav Đurović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	36	60
145	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Mustafa Pećanin"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	445	382	827
146	Državna	Tivat	"JU Osnovna škola ""Branko Brinić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	80	90	170
147	Državna	Tivat	"JU Osnovna škola ""Drago Milović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	998	905	1903
148	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""29. novembar"""	Albanski jezik	77	74	151
149	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""Jedinstvo"""	Albanski jezik	21	29	50
150	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""Mahmut Lekić"""	Albanski jezik	301	283	584
151	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""Mahmut Lekić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	333	301	634
152	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti - Skenderbeg"""	Albanski jezik	22	31	53
153	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Bedri Elezaga"""	Albanski jezik	183	143	326
154	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Boško Strugar"""	Albanski jezik	96	80	176
155	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Boško Strugar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	111	110	221
156	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Marko Nuculović"""	Albanski jezik	25	24	49
157	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Marko Nuculović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	34	29	63
158	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Maršal Tito"""	Albanski jezik	477	446	923
159	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Maršal Tito"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	233	228	461
160	Državna	Zeta	"JU Osnovna škola ""Milan Vukotić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	483	427	910
161	Državna	Zeta	"JU Osnovna škola ""Niko Maraš"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	72	43	115
162	Državna	Zeta	"JU Osnovna škola ""Vladika Danilo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	211	202	413
163	Državna	Zeta	"JU Osnovna škola ""Zarija Vujošević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	124	101	225
164	Državna	Šavnik	JU Obrazovni centar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	34	52
165	Državna	Šavnik	"JU Osnovna škola ""Bogdan Kotlica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	7	19
166	Državna	Žabljak	"JU Osnovna škola ""Dušan Obradović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	91	100	191
167	Državna	Žabljak	"JU Osnovna škola ""Vuk Knežević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	13	26
168	Privatna	Budva	"Međunarodni centar za obrazovanje ""Adriatikkoledž"""	Ruski jezik	117	93	210
169	Privatna	Kotor	British International School Arcadia Academy	Engleski jezik	117	125	242
170	Privatna	Podgorica	Francuska evropska škola u Podgorici	Francuski jezik	32	33	65
171	Privatna	Podgorica	International school and kindergarten Maša	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	17	33
172	Privatna	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	Engleski jezik	32	27	59
173	Privatna	Podgorica	The British Academy	Engleski jezik	68	72	140
174	Privatna	Podgorica	United Kids International	Engleski jezik	75	75	150
175	Privatna	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	73	58	131
