﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	48	42	90
2	Državna	Bar	Albanski jezik	4	7	11
3	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	693	619	1312
4	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	356	334	690
5	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	584	545	1129
6	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	742	681	1423
7	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	272	305	577
8	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	383	325	708
9	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	628	532	1160
10	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	120	121	241
11	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	481	454	935
12	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	122	82	204
13	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1129	1109	2238
14	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	219	180	399
15	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	348	332	680
16	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	15	32
17	Državna	Podgorica	Albanski jezik	37	31	68
18	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5069	4510	9579
19	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	266	232	498
20	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	537	491	1028
21	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	172	117	289
22	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	107	97	204
23	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	8	17
24	Privatna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	28	31	59
25	Privatna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	80	72	152
26	Privatna	Herceg Novi	Engleski jezik	8	8	16
27	Privatna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	65	44	109
28	Privatna	Kotor	Engleski jezik	3	2	5
29	Privatna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	9	24
30	Privatna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	312	292	604
31	Privatna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	22	19	41
32	Privatna	Podgorica	Engleski jezik	16	13	29
33	Privatna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	25	49
34	Privatna	Tivat	Engleski jezik	9	14	23
35	Privatna	Ulcinj	Albanski jezik	22	14	36
