﻿_id	rekapitular_za_decembar_2025__godine	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27	unsafe__28	unsafe__29	unsafe__30
1																															
2	CZSR            OPŠTINA		Dodatak za djecu			Dodatak za djecu 0-18godina			Materijalno obezbjeđenje			Lična invalidnina		Dodatak za  njegu i pomoć		Porodični smještaj, porodični smještaj-hraniteljstvo															
3			Br.nosilaca prava	Broj djece	Iznos	Br.nosilaca prava	Broj djece	Iznos	Broj porodica	Broj članova	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos														
4	Podgorica	1.Podgorica	1476	2622	184453.3	22625	39741	1404450	967	3434	140681.31	1465	512221.07	7608	777790.12	210	87090.16														
5		2.Golubovci	83	108	8195.61	1817	3346	103200	33	87	4653.8	142	47037.52	964	95133.29	10	3952.85														
6		3.Tuzi	115	252	16958.58	1515	3027	91290	100	357	14715.32	146	48369.4	731	71411.39	20	7947.83														
7	Danilovgrad	1.Danilovgrad	99	146	10522.41	1650	3111	93330	47	148	6392.01	110	36138.26	740	72290.6	12	4762.5														
8	Cetinje	1.Cetinje	111	184	12576.81	1509	2546	82110	91	264	12516.23	126	41099.45	1172	116043.36	13	5019.2														
9	Nikšić	1.Nikšić	517	991	67543.62	6867	12297	388740	527	1552	69924.1	475	158759.97	4089	410880.91	34	13971.8														
10		2.Plužine	12	21	1447.26	176	317	9510	16	35	1802.1	16	5327.52	168	16411.92	2	899.5														
11		3.Šavnik	3	12	794.58	95	181	5550	9	21	1063.42	10	3329.7	101	9866.69	2	682.5														
12	Bar	1.Bar	298	463	33295.73	5328	9303	346140	150	497	21800.62	321	134886.09	1608	173494.07	41	16888														
13		2.Ulcinj	126	224	16186.71	2119	3815	117420	92	293	12954.39	144	48369.4	858	85674.13	13	5262.5														
14	Kotor	1.Kotor	55	65	5335.17	2598	4507	146130	17	26	2003.02	92	30721.99	392	40854	2	910														
15		2.Tivat	58	84	6254.46	1962	3475	107670	20	58	2826.66	60	19978.2	319	31553.87	1	455														
16		3.Budva	88	100	7860.66	3573	6053	220590	22	54	3297.8	105	34839.74	391	43489.57	10	4040														
17	H.Novi	1.H.Novi	92	111	8916.39	3329	5598	177630	21	54	3186.91	155	51488.24	668	67377.26	6	2625														
18	Berane	1.Berane	409	936	60855.49	2395	4312	132690	475	1683	66438.8	173	56871.15	3594	353081.97	9	3107.44														
19		2.Andrij.	44	79	5283.93	343	657	19710	43	140	6112.44	27	8745.97	491	47965.79	6	2347.5														
20		3.Petnjica	119	278	17548.53	253	499	14970	151	570	22758.41	36	11986.92	673	65745.37	1	455														
21	Plav	1.Plav	224	540	35361.69	687	1422	43260	252	987	38048.75	83	27969.48	992	97592.31	16	6496.3														
22		2.Gusinje	47	108	6901.38	252	502	15060	92	247	11934.9	37	12197.78	311	30381.59	2	780														
23	Rožaje	1.Rožaje	682	1594	104846.4	2201	4353	132420	780	3066	122735.98	245	84664.68	3749	367969.39	9	3902.3														
24	B.Polje	1.B.Polje	265	483	33916.89	4201	7881	257220	240	768	35167.76	381	126606.02	3790	372992.04	12	5177.5														
25	Mojkovac	1.Mojkovac	39	82	5562.03	585	1004	30180	44	114	5255.1	60	20033.59	778	76198.2	4	1407.5														
26		2.Kolašin	60	116	7764.03	601	1065	31950	81	191	10029.69	52	16948.11	347	33898.43	13	5812.5														
27	Pljevlja	1.Pljevlja	152	239	16430.43	1952	3258	98370	180	418	20548.44	179	59113.19	2492	244123.19	5	1949.71														
28		2. Žabljak	8	10	715.11	279	505	15150	20	26	2101.11	14	4661.58	213	20807.97	1	201.39														
29	USTANOVE:		5497	10562	666474.42																										
30	Svega:		5182	9848	675527.2	68912	122775	4084740	4470	15090	638949.0699999998	4654	1602365.0199999998	37239	3723027.430000001	454	186143.98														0
31																															
32		broj nos.prava			141469																										
