﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_01_12_2025__15	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	703.9	703.9	676.325	648.125	2025-12-01	737.75	737.75	708.75	663.75	2025-12-01	1.1646	0.858663918942126
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-12-02	729.75	729.75	694.75	660.75	2025-12-02	1.1614	0.8610297916307904
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	753.9	708.9	683.825	652.625	2025-12-03	715.75	715.75	678	641	2025-12-03	1.1668	0.8570449091532396
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8576	0.8576	0.8576	0.8576	2025-12-04	712.75	712.75	678.75	641.75	2025-12-04	1.1666	0.8571918395336876
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	646.54	607.95	586.45	559.69	2025-12-05	713.5	713.5	697.75	664.75	2025-12-05	1.1645	0.8587376556462
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-12-08	699	699	681.5	654	2025-12-08	1.1655	0.858000858000858
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-12-09	697.75	697.75	665.5	641.25	2025-12-09	1.1637	0.8593280054996992
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.499	0.469	0.498	0.476	2025-12-10	692.75	692.75	665.75	647.75	2025-12-10	1.1634	0.8595495960116899
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-12-11	674.5	674.5	649.75	633.75	2025-12-11	1.1714	0.8536793580331228
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-12-12	665.5	665.5	642.75	632.5	2025-12-12	1.1731	0.8524422470377632
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.251	0.245	0.228	0.215		703.9	703.9	676.325	648.125			0.8576
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8309000000000001	0.8249000000000001	0.6989000000000001	0.6558999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.00004990000000000001	0.000046899999999999995	0.0000498	0.00004759999999999999								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.005	0.0047	0.005	0.0048								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1147499	0.11554690000000001	0.11704980000000001	0.1048476								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4446499000000002	1.4094469	1.3139498	1.2367476								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.44	1.41	1.31	1.24								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.47	1.43	1.38	1.27								
29	Razlika		EUR / l	-0.030000000000000027	-0.020000000000000018	-0.06999999999999984	-0.030000000000000027								
