﻿_id	Starost	Ukupno	muško	žensko	mu_ko_u__	unsafe__ensko_u__
1	Crna Gora	623633	306807	316826	49.2	50.8
2	0-4	35368	18237	17131	51.56	48.44
3	5-9	38269	19830	18439	51.82	48.18
4	10-14	38807	20204	18603	52.06	47.94
5	15-19	35250	18432	16818	52.29	47.71
6	20-24	34699	17949	16750	51.73	48.27
7	25-29	38809	19614	19195	50.54	49.46
8	30-34	42465	21132	21333	49.76	50.24
9	35-39	46328	23096	23232	49.85	50.15
10	40-44	45511	22545	22966	49.54	50.46
11	45-49	42709	20859	21850	48.84	51.16
12	50-54	40099	19671	20428	49.06	50.94
13	55-59	39965	19663	20302	49.2	50.8
14	60-64	40346	19551	20795	48.46	51.54
15	65-69	37231	17833	19398	47.9	52.1
16	70-74	30120	13481	16639	44.76	55.24
17	75 i više	37657	14710	22947	39.06	60.94
18	0-5	42745	22068	20677	51.63	48.37
19	6-14	69699	36203	33496	51.94	48.06
20	15-18	28861	15108	13753	52.35	47.65
21	0-17	134420	69772	64648	51.91	48.09
22	18 i više	489213	237035	252178	48.45	51.55
23	0-14	112444	58271	54173	51.82	48.18
24	15-64	406181	202512	203669	49.86	50.14
25	65 i više	105008	46024	58984	43.83	56.17
