﻿_id	Šifra KD 2010	Sektor	Godina	promet__hilj__eur_
1		Ukupno	2024	12719395.6
2		Ukupno	2025	13935539.7
3	B	Vađenje rude i kamena	2024	119694.9
4	B	Vađenje rude i kamena	2025	114246.1
5	C	Prerađivačka industrija	2024	1194949.8
6	C	Prerađivačka industrija	2025	1247375.9
7	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	2024	786691.7
8	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	2025	712856.8
9	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti	2024	177170.3
10	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti	2025	200980.0
11	F	Građevinarstvo	2024	1270473.9
12	F	Građevinarstvo	2025	1437249.6
13	G	Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala	2024	5653139.0
14	G	Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala	2025	6463746.6
15	H	Saobraćaj i skladištenje	2024	683987.8
16	H	Saobraćaj i skladištenje	2025	719387.6
17	I	Usluge pružanja smještaja i ishrane	2024	911197.4
18	I	Usluge pružanja smještaja i ishrane	2025	953809.7
19	J	Informisanje i komunikacije	2024	462505.1
20	J	Informisanje i komunikacije	2025	474634.5
21	L	Poslovanje nekretninama	2024	79793.0
22	L	Poslovanje nekretninama	2025	89063.4
23	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	2024	628988.7
24	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	2025	702418.2
25	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	2024	297907.1
26	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	2025	335252.1
27	P	Obrazovanje	2024	45244.9
28	P	Obrazovanje	2025	48131.0
29	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	2024	81852.1
30	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	2025	89036.5
31	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	2024	222815.8
32	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	2025	239424.2
33	S	Ostale uslužne djelatnosti	2024	102984.2
34	S	Ostale uslužne djelatnosti	2025	107927.4
